Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/79
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rivera Muños, Anayeli Mabel | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-12T14:41:36Z | - |
dc.date.available | 2022-10-12T14:41:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-06 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/79 | - |
dc.description | In San Francisco de Borja, a study of commercial feasibility was fulfilled, where the main goal was the determination of the viability of the “press on” nails in the market of this city. It is important to mention that in this city, there is no other business offering a similar product such as the one that is about to offer, the reusable nails. As a conclusion, this product will be an innovation in the location. The approach of the investigation was quantitative, by the application of a virtual poll, therefore, we proceeded to calculate the sample, giving as result 331 polls answered by the inhabitants from San Francisco de Borja, it is evident that there is a high percent of demand. The results were obtained from the investigation process, which showed the commercial feasibility of 92% for the commercialization of this product. With the results of the investigation project, we can conclude that the “press on” nails business has a market willing to buy this product. The results of the study, allowed to establish the quantity of inversion needed for the project, stating a valor of $4.918,40, this value will be obtained from a bank loan as equity capital. | es |
dc.description.abstract | En la ciudad de San francisco de Borja se ejecutó un estudio de factibilidad comercial donde el principal objetivo fue la determinación de la viabilidad de las uñas “press on” en el mercado de esta ciudad, cabe destacar que no existe un negocio que ofrezca un producto similar al que se está por ofrecer, que son las uñas reutilizables, por lo tanto, este producto será de innovación para la localidad. El enfoque de la investigación fue cuantitativo dada a la aplicación de la encuesta virtual para lo cual se procedió a calcular una muestra, dando como resultado 331 encuestas que se realizaron a los habitantes de la ciudad de San Francisco de Borja teniendo un porcentaje alto de demanda. Los resultados fueron procedentes del proceso de investigación que denotaron la existencia de una factibilidad comercial de 92% para la comercialización de este producto, por lo que se concluye que a partir de lo reflejado en los resultados del proyecto de investigación el negocio de uñas “press on” tiene un mercado dispuesto a consumir este producto. Los resultados del estudio realizado permitieron determinar la cantidad de capital que se debe invertir para la ejecución del proyecto, dando un valor inicial de $4.918,40 este será obtenido tanto de un crédito bancario como capital propio. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ISTT-TIC-ADM-0106-2022; | - |
dc.subject | Estudio de factibilidad comercial | es |
dc.subject | Viabilidad | es |
dc.subject | Análisis situacional | es |
dc.subject | Inversión | es |
dc.subject | uñas “press on” | es |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD COMERCIAL DE LAS UÑAS “PRESS ON” EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE BORJA, CANTÓN QUIJOS | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.