Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/66
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quishpe Chiliquinga, Dora Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T18:45:03Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T18:45:03Z | - |
dc.date.issued | 2022-01 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/66 | - |
dc.description | In the present project is evident the application of a FEASIBILITY STUDY FOR THE IMPLEMENTATION OF A SERVIPAGOS COLLECTION CENTER ARCHIDONA CITY, which starts as an evident need in the locality, the same that through direct observation it is possible to determine the absence of a collection center for some services, the main tools that were used to develop the work was the application of a market study to determine the existance of supply and demand, finding as main results that 83.04% of the total population make commercial transactions, additionally with the preparation of the technical study it was possible to define the optimal location of the collection point, in 58.04% of the respondents mentioned that the collection point should be implemented in places surrounding the municipality. In addition, the 6 factors of production were defined such as the environment and the need to invest in the instalation of air conditioners, and ventilated places based on the average temperature of the locality, which is 28°C, giving an estimated cost of $2.082,45 in materials and machinery to be implemented both in hardware and software for operation, having as requirement the company's own system, the workforce with the need for a cashier, an administrator and a secretary and with the financial analysis that determine the NPV at $25.229,85 and the IRR for the fifth year of 65% which is profitable. | es |
dc.description.abstract | En el proyecto integrador se evidencia la aplicación de un ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE RECAUDACIÓN SERVIPAGOS EN LA CIUDAD DE ARCHIDONA, el cual parte como una necesidad evidente en la localidad la misma que mediante la observación directa se llega a determinar la ausencia de un centro de recaudación de servicios diversos, las principales herramientas que se utilizaron para desarrollar el trabajo se aplicó un estudio de mercado y se logró determinar la oferta y demanda existente encontrando como principales resultados que el 83,04% de la población total realizan transacciones comercial, adicionalmente con la elaboración del estudio técnico se logró definir la localización óptima del punto de recaudación, en un 58,04% de los encuestados mencionaron que se debería implementar el punto de recaudación en lugares aledaños al municipio, adicionalmente se definieron los 6 factores de la producción como el Medio ambiente y la necesidad de invertir en la instalación de aires acondicionados, y lugares ventilados en función a la temperatura promedio de la localidad que es de 28C, dando un costo estimado de 2082,45 en los materiales y maquinaria a implementar tanto en el hardware como software para el funcionamiento teniendo como requisito el sistema propio de la empresa, la mano de obra con la necesidad de un cajero, un administrador y una secretaria y con el análisis financiero se determina el VAN en $25.229,85 y el TIR para el quinto año del 65% lo cual es rentable. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ISTT-TIC-ADM-0092-2022; | - |
dc.title | ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CENTRO DE RECAUDACIÓN SERVIPAGOS EN LA CIUDAD DE ARCHIDONA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.