Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/639| Título : | "Sistema web de gestión de mantenimiento y baja de equipos del Instituto Superior Tecnológico Tena" |
| Autor : | Vargas Calapucha, Cristian Leodan Romero Licuy, Paul Alejandro |
| Palabras clave : | mantenimiento baja de equipos sistema web gestión tecnológica scrum transformación digital |
| Fecha de publicación : | 1-abr-2026 |
| Resumen : | This project's main purpose was the development of a web system, designed for the management of maintenance and disposal of technological equipment at the Instituto Superior Tecnológico Tena. The central problem arose from the use of manual methods, physical records, and spreadsheets, which invariably led to information loss, delays in addressing failures, and significant difficulties in tracing institutional assets. Faced with this situation, the general objective was established as the conception and development of a web platform that would allow for information centralization, automation of crucial processes, and the generation of useful reports for decision-making. In the system's development, an applied research methodology with a mixed approach was adopted. The technical execution was based on the agile SCRUM methodology, which facilitated the iterative and flexible construction of the system. The results demonstrated a significant improvement in maintenance organization, data security, and institutional efficiency. The system, in essence, contributed to strengthening the Institute's digital transformation, optimizing resources and improving the quality of administrative and technical services. |
| Descripción : | Este proyecto tuvo como propósito principal el desarrollo de un sistema web, diseñado para la gestión del mantenimiento y la baja de equipos tecnológicos en el Instituto Superior Tecnológico Tena. La problemática central surgió del uso de métodos manuales, registros físicos y hojas de cálculo, lo que invariablemente conducía a la pérdida de información, demoras en la atención de fallas y serias dificultades en la trazabilidad de los activos institucionales. Frente a esta situación, se estableció como objetivo general la concepción y desarrollo de una plataforma web que permitiera centralizar la información, automatizar procesos cruciales y generar reportes útiles para la toma de decisiones. En el desarrollo del sistema, se adoptó una metodología de investigación aplicada de enfoque mixto. La ejecución técnica se basó en la metodología ágil SCRUM, la cual facilitó la construcción del sistema de manera iterativa y flexible. Los resultados demostraron una mejora significativa en la organización del mantenimiento, la seguridad de los datos y la eficiencia operativa institucional. El sistema, en esencia, contribuyó a fortalecer la transformación digital del Instituto, optimizando recursos y mejorando la calidad de los servicios administrativos y técnicos. |
| URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/639 |
| Aparece en las colecciones: | DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de integración curricular.pdf | 2,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.