Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/638Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chuquimarca Andrango, William Paul | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T19:42:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T19:42:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | - |
| dc.identifier.other | ISTT-EX-006-2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/638 | - |
| dc.description | El Instituto Superior Tecnológico Tena presenta deficiencias en el manejo de su infraestructura tecnológica, debido a que el control de equipos como computadoras, proyectores, impresoras y aires acondicionados se realiza de forma manual. Esta situación genera desorganización, falta de actualización en los registros y dificultades en la atención a incidencias, lo que afecta negativamente el desarrollo de las actividades académicas y administrativas. Como respuesta a esta problemática, se plantea el diseño de un sistema web que permita registrar incidencias ocurridas en las aulas y gestionarlas de manera eficiente a través del área de mantenimiento. La metodología aplicada fue en cascada ya que contempla la recolección de requisitos, el desarrollo del sistema mediante buenas prácticas de programación, la realización de pruebas funcionales y la generación de reportes automáticos. El sistema está diseñado para integrar distintos roles de usuario y funcionalidades que permitan el control del inventario tecnológico y el seguimiento de las solicitudes. Como resultado, se busca mejorar la disponibilidad de los recursos, optimizar los tiempos de respuesta y fortalecer la calidad del servicio institucional. | es |
| dc.description.abstract | The Tena Higher Technological Institute (IIT) has deficiencies in the management of its technological infrastructure due to the manual control of equipment such as computers, projectors, printers, and air conditioners. This situation generates disorganization, lack of updated records, and difficulties in responding to incidents, which negatively impacts the development of academic and administrative activities. In response to this problem, a web-based system was designed to record incidents occurring in classrooms and efficiently manage them through the maintenance department. The methodology applied was cascading, involving requirements gathering, system development using good programming practices, functional testing, and automatic report generation. The system is designed to integrate different user roles and functionalities to allow for control of the technological inventory and request tracking. As a result, the system seeks to improve resource availability, optimize response times, and strengthen the quality of institutional service. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | gestión tecnológico | es |
| dc.subject | incidencias | es |
| dc.subject | sistema web | es |
| dc.subject | mantenimiento | es |
| dc.subject | funcionalidades | es |
| dc.subject | inventario | es |
| dc.title | Sistema web de reportes de novedades en aulas para el Área de mantenimiento de equipos. | es |
| Aparece en las colecciones: | DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de integración curricular.pdf | 3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.