Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/637Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Grefa Grefa, Duncan Rene | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T19:16:37Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T19:16:37Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | - |
| dc.identifier.other | ISTT-EX-005-2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/637 | - |
| dc.description | El presente trabajo describe la implementación de un sistema de alerta sonora y luminosa como solución tecnológica para fortalecer la seguridad perimetral del Instituto Superior Tecnológico Tena. A partir de un diagnóstico técnico y contextual, se identificaron zonas vulnerables del campus, especialmente sectores sin cerramiento adecuado y baja visibilidad nocturna. La solución propuesta integra una central de alarmas cableada, sirena electrónica y lámpara LED solar, alimentadas mediante baterías autónomas. La instalación se realizó en tres ubicaciones clave: el coliseo institucional, por ser un lugar estratégico con excelente propagación sonora; la zona posterior sin cerramiento, que presentaba alta vulnerabilidad; y la garita principal de ingreso, donde se centraliza la operación del sistema. Las pruebas de funcionalidad confirmaron el correcto desempeño del sistema en condiciones reales, incluyendo cortes eléctricos, y validaron su operación centralizada mediante el teclado LCD. Las encuestas institucionales evidenciaron una mejora significativa en la percepción de seguridad. Este proyecto aporta una solución eficiente, escalable y adaptada a las condiciones climáticas y operativas de la región amazónica. | es |
| dc.description.abstract | This paper describes the implementation of an audible and visual alert system as a technological solution to strengthen perimeter security at the Tena Higher Technological Institute. Based on a technical and contextual assessment, vulnerable areas of the campus were identified, especially those without adequate fencing and with low nighttime visibility. The proposed solution integrates a wired alarm center, an electronic siren, and a solar-powered LED light, powered by autonomous batteries. The installation was carried out in three key locations: the institutional coliseum, a strategic location with excellent sound propagation; the unfenced rear area, which was highly vulnerable; and the main entrance gate, where the system's operation is centralized. Functionality tests confirmed the system's correct performance under real-world conditions, including power outages, and validated its centralized operation using the LCD keypad. Institutional surveys showed a significant improvement in security perception. This project provides an efficient, scalable solution adapted to the climatic and operational conditions of the Amazon region. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | seguridad institucional | es |
| dc.subject | sistema de alerta | es |
| dc.subject | alarma sonora | es |
| dc.subject | iluminación autónoma | es |
| dc.subject | zonas vulnerables | es |
| dc.title | Fortalecimiento del sistema de seguridad perimetral del Instituto Superior Tecnológico Tena | es |
| Aparece en las colecciones: | DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de integración curricular.pdf | 5,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.