Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/636| Title: | Diseño y propuesta técnica para la optimización del sistema de Red Inalámbrica en el Instituto Superior Tecnológico Tena. |
| Authors: | Andi Tanguila, Tanya Geovana Unda Pinargote, Josue Antony |
| Keywords: | red inalámbrica cobertura interferencias puntos de acceso optimización |
| Issue Date: | 1-Apr-2026 |
| Abstract: | This project addresses the design and technical proposal for optimizing the wireless network system at the Tena Higher Technological Institute. Deficiencies were identified in the coverage, speed, and stability of the institutional Wi-Fi network, which affects the development of academic and administrative activities. The main objective was to propose a technical solution based on the analysis of coverage, interference, device configuration, and strategic location of access points (APs). To this end, a detailed diagnosis was carried out using network analysis tools, evaluating parameters such as signal strength, packet loss, and channels used. Based on the results obtained, a proposal was designed that includes infrastructure improvements, AP redistribution, selection of appropriate channels, and recommendations for network management and security. This proposal not only seeks to optimize the Institute's connectivity, but can also be replicated in other institutions with similar contexts. |
| Description: | El presente proyecto aborda el diseño y la propuesta técnica para la optimización del sistema de red inalámbrica en el Instituto Superior Tecnológico Tena. Se identificaron deficiencias en la cobertura, velocidad y estabilidad de la red Wi-Fi institucional, lo que afecta el desarrollo de actividades académicas y administrativas. El objetivo principal fue plantear una solución técnica basada en el análisis de cobertura, interferencias, configuración de dispositivos y ubicación estratégica de puntos de acceso (APs). Para ello, se realizó un diagnóstico detallado mediante herramientas de análisis de red, evaluando parámetros como intensidad de señal, pérdida de paquetes y canales utilizados. Con base en los resultados obtenidos, se diseñó una propuesta que incluye mejoras en la infraestructura, redistribución de los APs, elección de canales adecuados, y recomendaciones para la gestión y seguridad de la red. Esta propuesta no solo busca optimizar la conectividad del Instituto, sino que también puede ser replicable en otras instituciones con contextos similares. |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/636 |
| Appears in Collections: | DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de integración curricular.pdf | 4,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.