Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/622Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Calapucha Tanguila, Fabricio Darwin | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T13:32:24Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-01T13:32:24Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-01 | - |
| dc.identifier.other | ISTT-TIC-022-2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/622 | - |
| dc.description | La tienda de artesanías Sabirus Warmi, ubicada en la ciudad del Tena, enfrenta dificultades en la administración de sus productos, clientes e inventarios debido a la dependencia de procesos manuales que provocan errores en los registros y pérdida de información. Ante esta necesidad, se desarrolló un sistema de gestión de ventas automatizado para optimizar el control interno del negocio. El proceso se llevó a cabo mediante una investigación de tipo aplicada con un enfoque mixto, empleando la metodología ágil Kanban para la organización de las tareas de desarrollo. La construcción tecnológica se realizó en el entorno de Visual Studio Code, utilizando el lenguaje Python con el framework Flask, una base de datos SQLite y tecnologías frontend como HTML, CSS y JavaScript. Como innovación, se integró un chatbot informativo de uso administrativo para la consulta inmediata de stock y precios. Los resultados obtenidos consisten en una herramienta funcional que elimina la gestión manual, garantizando la integridad de los datos y la eficiencia operativa. Las pruebas de validación efectuadas con la propietaria confirmaron la efectividad del sistema para el registro y consulta de información, logrando una gestión comercial más ordenada y adaptada a las necesidades reales de la tienda. | es |
| dc.description.abstract | The Sabirus Warmi handicraft store, located in the city of Tena, faces difficulties in managing its products, customers, and inventories due to a reliance on manual processes that cause recording errors and information loss. In response to this need, an automated sales management system was developed to optimize the business's internal control. The process was carried out through applied research with a mixed approach, employing the Kanban agile methodology to organize development tasks. The technical construction was performed in the Visual Studio Code environment, using the Python programming language with the Flask framework, an SQLite database, and frontend technologies such as HTML, CSS, and JavaScript. As an innovation, an informative chatbot for administrative use was integrated for immediate stock and price inquiries. The results obtained consist of a functional tool that eliminates manual management, ensuring data integrity and operational efficiency. Validation tests conducted with the owner confirmed the system's effectiveness for recording and consulting information, achieving a more organized commercial management tailored to the store's real needs. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | artesanías | es |
| dc.subject | chatbot informativo | es |
| dc.subject | flask | es |
| dc.subject | inventario | es |
| dc.subject | sistema de gestión de ventas | es |
| dc.subject | sqlite | es |
| dc.title | Desarrollo de un sistema de gestión de ventas para una tienda de Artesanias Sabirus Warmi Artesanias y Bisuteria Gloria del Tena. | es |
| Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de integración curricular.pdf | 4,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Producto Acreditable (1).pdf | 149,88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.