Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/619Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Carrión Shiguango, Sandra Judith | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T21:04:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-31T21:04:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-31 | - |
| dc.identifier.ismn | ISTT-TIC-019-2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/619 | - |
| dc.description | El presente Trabajo de Integración Curricular tiene como finalidad desarrollar un prototipo web interactivo como recurso de aprendizaje dirigido a niños con Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), considerando la necesidad de herramientas educativas inclusivas que estimulen la atención, la motivación y la comprensión de contenidos. El estudio responde a la problemática existente en el ámbito educativo, donde los recursos tradicionales no se ajustan a las características cognitivas de esta población, dificultando su proceso de aprendizaje. La metodología aplicada es de enfoque mixto, con un diseño no experimental de tipo descriptivo y una modalidad de investigación tecnológica–educativa. Se emplearon técnicas de observación, encuestas y entrevistas para identificar necesidades pedagógicas y validar la usabilidad del prototipo. Como resultado, se obtuvo una herramienta digital interactiva estructurada con elementos visuales y actividades multisensoriales. El prototipo constituye un apoyo significativo para docentes y estudiantes, fortaleciendo la atención y la participación activa en entornos educativos inclusivos. | es |
| dc.description.abstract | This Integrative Curricular Project presents the development of an interactive web prototype designed as a learning resource for children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). The study arises from the educational need for inclusive digital tools capable of stimulating attention, motivation, and comprehension. The methodology follows a mixed approach with a non-experimental, descriptive design, applying observation, surveys, and interviews to identify pedagogical requirements and evaluate the usability of the prototype. The system was developed using HTML, CSS, and JavaScript, integrating multimedia elements and multisensory activities that support attention maintenance and meaningful learning. Preliminary evaluations show positive acceptance from teachers and parents, who highlight its usability, clarity, and pedagogical relevance. The prototype represents a valuable digital aid for promoting inclusive education and improving classroom participation. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | prototipo web | es |
| dc.subject | TDAH | es |
| dc.subject | aprendizaje interactivo | es |
| dc.subject | educación inclusiva | es |
| dc.subject | tic | es |
| dc.title | Desarrollo de un prototipo web interactivo como recurso de apredizaje a niños con trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). | es |
| Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de integración curricular.pdf | 34,39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| MANUAL_USUARIO_4.pdf | 695,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| MANUAL_TECNICO_4.pdf | 4,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.