Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/610| Title: | Desarrollo de una aplicación móvil para la administración de pedidos, productos, ventas y usuarios en la promoción de la gastronomía mexicana: Azteca Fest. |
| Authors: | Alvarado Chongo, Winston Saul Andy Grefa, Andres Fernando |
| Keywords: | aplicación móvil base de datos SQL base de datos superbase lazy loading MVVM(Model-View-View-Model) |
| Issue Date: | 31-Mar-2026 |
| Abstract: | This thesis develops a cross-platform mobile application called Azteca Fest., designed to optimize the management of orders, products, sales, and users in a Mexican cuisine restaurant located in the city of Tena. The main problem identified was the lack of digital tools to manage the restaurant's operational processes, which caused frequent errors, time loss, and low efficiency in daily operations. The applied methodology was based on a descriptive and experimental development approach, using the Flutter Framework with MVVM (Model-View-View-Model) architecture, SQLite database for local storage, and interface desing in Figma. As a result, a functional and user-friendly application was obtained that significantly improves inventory control, automates order taking, and generates real-time sales reports. This development contributes to the digitalization of the gastronomic business and the strengthening of Mexican cultural identity through the implementation of modern technological solutions. |
| Description: | El presente trabajo de titulación desarrolla una aplicación móvil multiplataforma denominada Azteca Fest, diseñada para optimizar la administración de pedidos, productos, ventas y usuarios en un restaurante de gastronomía mexicana ubicado en la Ciudad de Tena. El problema principal identificado fue la falta de herramientas digitales para gestionar los procesos operativos del restaurante, lo que ocasionaba errores frecuentes, pérdida de tiempo y baja eficiencia en las operaciones diarias. La metodología aplicada se basó en un enfoque descriptivo y de desarrollo experimental, utilizando el frramework Flutter con arquitectura MVVM (Modelo-Vista-Vista-Modelo), base de datos SQLite para el almacenamiento local y diseño de interfaces en Figma. Como resultado, se obtuvo una aplicación funcional y de fácil uso que mejora significativamente el control del inventario, automatiza la toma de pedidos y genera reportes de ventas en tiempo real. Este desarrollo contribuye a la digitalización del negocio gastronómico y al fortalecimiento de la identidad cultural mexicana a través de la implementación de soluciones tecnológicas modernas. |
| URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/610 |
| Appears in Collections: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de integración curricular.pdf | 21,93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Manual Tecnico (1).pdf | 3,5 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Manual_Usuario_App.pdf | 7,79 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.