Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/609Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ortega Dea, Johanna Karolayn | - |
| dc.contributor.author | Andrade Garces, Estefany Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Shiguango Cerda, Michael Anderson | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T21:38:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-30T21:38:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-30 | - |
| dc.identifier.other | ISTT-TIC-008-2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/609 | - |
| dc.description | El presente trabajo aborda la problemática relacionada con la gestión manual del proceso de formación práctica en el entorno laboral real (FPELR) en el Instituto Superior Tecnológico Tena, la cual se ve afectada por posibles errores humanos y demora en los tiempos de ejecución. Para dar solución, se desarrolló un sistema automatizado que permite registrar, monitorear y validar en línea cada etapa del proceso. La metodología empleada fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo, cualitativo, descriptivo y propositivo. Se aplicaron encuestas a estudiantes, tutores y coordinadores, obteniendo como resultado que el 94% considera necesario la automatización y el 96% estaría dispuesto a usar una plataforma digital. Se diseñaron nueve módulos funcionales (estudiante, tutor, coordinador, responsable de prácticas), desarrolladas en PHP, MySQL, HTM, CSS, BOOSTRAP, JAVA SCRIPT. El sistema permite autenticación por roles, elaboración de informes, validación documental, trazabilidad y control de prácticas, como conclusión, la solución tecnológica implementada mejora significativamente la gestión administrativa, reduce errores y fortalecer la calidad del proceso formativo, beneficiado a todos los actores involucrados. En este Trabajo de Integración Curricular se presentan los fundamentos, el proceso de diseño, el desarrollo y las funcionalidades del sistema propuesto, el cual se plantea como una herramienta clave para modernizar la gestión del proceso FPELR, responder a las necesidades institucionales actuales y aportar a la mejora continua del modelo formativo del Instituto. | es |
| dc.description.abstract | This project addresses the issues related to the manual management of the Practical Training in the Real Work Environment (FPELR) process at the Instituto Superior Tecnológico Tena, Which is affected by potential human errors and delays in execution times. To address this, an automated system was developed to register, monitor, and validate each stage of the process online. The methodology used was applied in nature, with a quantitative, qualitative, descriptive, and propositional approach. Surveys were conducted with students, tutors, and coordinators, resulting in 94% of respondents considering automation necessary, and 96% willing to use a digital platform. Nine functional modules were designed (student, tutor, coordinator, internship superviso), developed using PHP, MySQL,HTML, CSS, Bootstrap, and JavaScript. The system enables role-based authentication, report generation, document validation, traceability, and internship control. In conclusion, the implemented techological solution significantly improves administrative management, reduces errors, and strengthens the quality of the training process, benefiting all stakeholders involved. This curricular Integration Project presents the foundations, design process, development, and functionalities of the proposed system, which is positioned as a key tool to modernize the management of the FPELR process,respond to current institutional needs, and contribute to the continuous improvement of the Institute´s training model. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | automatización | es |
| dc.subject | Formación práctica | es |
| dc.subject | Educación superior | es |
| dc.subject | fpelr | es |
| dc.subject | tic | es |
| dc.title | Automatización del proceso de formación práctica en el entorno laboral real del Instituto Superior Tecnológico Tena | es |
| Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de integración curricular.pdf | 54,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.