Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/567
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ULLOA SÁNCHEZ, CARLOS FABRICIO | - |
dc.contributor.author | SOLÓRZANO PÁEZ, MATEO SEBASTIAN | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-15T21:05:24Z | - |
dc.date.available | 2025-04-15T21:05:24Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-15 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/567 | - |
dc.description | Las plataformas EVA (Moodle), SIAGE y KOHA del Instituto Superior Tecnológico Tena (ISTT) son fundamentales para la gestión académica y administrativa. Sin embargo, presentan deficiencias como tiempos de respuesta prolongados, interfaz poco intuitiva y vulnerabilidades en la protección de datos, afectando la experiencia del usuario y la eficiencia institucional. Este estudio evalúa su calidad aplicando la norma ISO/IEC 25010 y métricas como FURPS, considerando aspectos clave como funcionalidad, fiabilidad y rendimiento. La metodología incluye encuestas a usuarios, análisis de registros del sistema y pruebas técnicas para identificar fallos críticos. Los resultados permitirán optimizar las plataformas y establecer un proceso de mejora continua basado en métricas cuantificables, garantizando su evolución constante y adaptación a nuevas necesidades tecnológicas. Esto contribuirá a fortalecer la transformación digital del ISTT y su compromiso con la excelencia académica y administrativa. | es |
dc.description.abstract | The Tena Higher Technological Institute's (ISTT) EVA (Moodle), SIAGE, and KOHA platforms are essential for academic and administrative management. However, they present shortcomings such as long response times, an unintuitive interface, and data protection vulnerabilities, affecting the user experience and institutional efficiency. This study evaluates their quality by applying the ISO/IEC 25010 standard and metrics such as FURPS, considering key aspects such as functionality, reliability, and performance. The methodology includes user surveys, system log analysis, and technical testing to identify critical failures. The results will allow for platform optimization and the establishment of a continuous improvement process based on quantifiable metrics, ensuring their constant evolution and adaptation to new technological needs. This will contribute to strengthening the ISTT's digital transformation and its commitment to academic and administrative excellence. | es |
dc.subject | Calidad de Software, | es |
dc.subject | ISO/IEC 25010, | es |
dc.subject | EVA | es |
dc.subject | SIAGE, | es |
dc.subject | KOHA | es |
dc.subject | evaluación | es |
dc.subject | FURPS | es |
dc.subject | mejora continua | es |
dc.subject | métricas | es |
dc.title | MODALIDAD COMPLEXIVO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE TECNÓLOGO EN DESARROLLO DE SOFTWARE | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Examen complexivo.pdf | Examen complexivo | 8,74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.