Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/561
Título : | MEJORAS EN LA USABILIDAD DE APLICACIONES MÓVILES MEDIANTE EVALUACIONES DE CALIDAD” |
Autor : | TAPUY ANDI, JOSÉ LUIS |
Palabras clave : | Usabilidad aplicaciones móviles UXCam SonarQube Android Profiler ISO/IEC 25010 experiencia del usuario calidad del software |
Fecha de publicación : | 15-abr-2025 |
Resumen : | This study examines the usability and software quality of mobile apps using advanced assessment tools and international standards. The assessment followed the ISO/IEC 25010 framework and utilized user surveys and specialized tools such as UXCam, SonarQube, and Android Profiler to identify issues related to user experience, performance, and maintainability. First, the surveys collected qualitative data on user perceptions of usability, revealing key issues in navigation and accessibility. UXCam then analyzed interaction patterns, gestures, and abandonment rates. Meanwhile, SonarQube assessed code quality and identified vulnerabilities, and Android Profiler monitored CPU usage and memory consumption to provide a comprehensive view of performance. Based on these findings, an assessment protocol aligned with ISO/IEC 25010 was developed, integrating usability, performance efficiency, and maintainability criteria. The results emphasize the importance of systematic monitoring based on standardized metrics, which contributes to continuous software improvement and the creation of more efficient and accessible applications. |
Descripción : | RESUMEN Este estudio examina la usabilidad y la calidad del software de las aplicaciones móviles utilizando herramientas de evaluación avanzadas y estándares internacionales. La evaluación siguió el marco de trabajo ISO/IEC 25010 y utilizó encuestas de usuarios y herramientas especializadas como UXCam, SonarQube y Android Profiler para identificar problemas relacionados con la experiencia del usuario, el rendimiento y la capacidad de mantenimiento. En primer lugar, las encuestas recopilaron datos cualitativos sobre las percepciones de los usuarios sobre la usabilidad, revelando problemas clave en la navegación y la accesibilidad. Luego, UXCam analizó los patrones de interacción, los gestos y las tasas de abandono. Mientras tanto, SonarQube evaluó la calidad del código e identificó vulnerabilidades, y Android Profiler monitoreó el uso de la CPU y el consumo de memoria para proporcionar una visión integral del rendimiento. Con base en estos hallazgos, se desarrolló un protocolo de evaluación alineado con ISO/IEC 25010, que integra criterios de usabilidad, eficiencia del rendimiento y capacidad de mantenimiento. Los resultados enfatizan la importancia del monitoreo sistemático basado en métricas estandarizadas, lo que contribuye a la mejora continua del software y la creación de aplicaciones más eficientes y accesibles. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/561 |
Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Examen COMPLEXIVO.pdf | Examen Complexivo | 8,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.