Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/525
Título : | MANUAL DE SERVICIO AL CLIENTE PARA LA PANADERÍA DORIS DE LA PARROQUIA ARCHIDONA, CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO |
Autor : | Grefa Huatatoca, Erika Silvana |
Palabras clave : | Matriz FODA Macroentorno Microentorno Encuesta |
Fecha de publicación : | 20-nov-2024 |
Resumen : | This Qualification work aims to create a Customer Service Manual for the Doris Bakery located in the Archidona parish, Archidona cantón, Napo province, with the purpose of imprroving customer service and maintaining a good Prestige for the company. The specific objectives include knowing the current situation of the Doris bakery in terms of the quality of customer service, developing improvements for the bakery and the proposing effective strategies to optimize services. Stength and Opportunities. The research is field-type and descriptive, base don a survey of 164 regular customers, of which 67.1% were very satisfied with the service, 17.7% satisfied and 15.2% indifferent, without registering dissatisfaction. Regarding suggested improvements, 37% proposed reducing service time, 30% recomended improving product presentation and 27% emphasized the need to strengthen customer service. Based on these results obtained, a customer service manual was developed that addresses the necessary strategies to correct the incosistencies detected and strengthen the quality of the service, thus ensuring the Prestige and competitiveness of Doris Bakery in the local market. |
Descripción : | Este trabajo de titulación tiene como objetivo crear un Manual de Servicio al Cliente para la Panadería Doris ubicada en la parroquia Archidona, cantón Archidona, provincia de Napo, con la finalidad de mejorar la atención al cliente y mantener un buen prestigio para la empresa. Los objetivos específicos incluyen conocer la situación actual de la panadería Doris en cuanto a la calidad de servicio al cliente, desarrollar mejoras para la panadería y proponer estrategias efectivas para optimizar la atención. Se aplicó un al análisis situacional del negocio donde se realizó una Matriz FODA la cual nos permitió distinguir factores internos y externos del negocio para generar estrategias que nos ayuden a resolver debilidades y amenazas por medio de fortalezas y oportunidades. La investigación es de tipo campo y descriptiva se basó en encuesta a 164 clientes habituales de las cuales el 67,1% se mostró muy satisfecho con el servicio, el 17,7% satisfecho y un 15,2% indiferente, sin registrar insatisfacción. En cuanto a las mejoras sugeridas, el 37% propuso reducir el tiempo de atención, el 30% recomendó mejorar la presentación de los productos y el 27% enfatizó en la necesidad de fortalecer la atención al cliente. A partir de estos resultados obtenidos, se desarrolló un Manual de Servicio al Cliente que aborda las estrategias necesarias para corregir las inconsistencias detectadas y fortalecer la calidad de servicio, asegurando así el prestigio y la competitividad de la Panadería Doris en el mercado local. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/525 |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 14,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.