Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/522
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Acosta Andi, Ana Belén | - |
dc.contributor.author | Licuy Chimbo, Yesenia Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T19:16:40Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T19:16:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/522 | - |
dc.description | En el Hotel Wisdom Forest, hemos podido identificar una problemática clave relacionada con la limitación en la variedad de servicios ofrecidos, actualmente el el enfoque principal está en opciones como, el uso de baños secos, alimentación vegetariana y vegana, lo cual no satisface plenamente las preferencias de todos los turistas, el presente proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de servicio para superar estas limitaciones y mejorar la experiencia, la encuesta realizada a los huéspedes revela que el 69.70% de los mismos son hombres, y el 83.50% de las estancias tienen como motivo vacaciones, turismo o talleres, los servicios más demandados incluyen, hospedaje, el temazcal, la alimentación vegana y vegetariana, con una preferencia destacada del 85.90%, los indicadores de calidad reflejan resultados positivos, con un KPI de Calidad del 86.35% y un KPI de Satisfacción del Cliente del 80.83%, estos datos indican un alto nivel de satisfacción y calidad en los servicios ofrecidos por el hotel, sin embargo, también señalan áreas que podrían beneficiarse de mejoras adicionales, el análisis proporciona una visión integral de los aspectos más destacados del hotel y las oportunidades para optimizar los servicios, contribuyendo así a una experiencia más completa y satisfactoria para todos los huéspedes. | es |
dc.description.abstract | In the Wisdom Forest Hotel, we have identified a key issue related to the limited variety of services offered. Currently, the main focus is on options such as the use of dry toilets, vegetarian, and vegan fooed, which does not fully meet the preferences of all tourists. The aim of this project is to improve the quality of service to overcome these limitations and enhance the overall experience. A survey conducted with guests reveals that 69.70% of them are men, and 83.50% os stays are for vacation, tourism, or workshops. The most requested services include accommodation, temazcal, and vegan and vegetarian food, with a prominent preference of 85.90%. The quality indicators show positive results, with a Quality KPI of 86.35% and a Customer Satisfaction KPI of 80.83%, These data indicate a high level of satisfaction and quality in the services offered by the hotel; however, they also highlight areas that could benefit from additional improvements. The analysis provides a comprehensive view of the hotel´s key aspects an the opportunities to optimize serives, thus contributing to a more complete and ssatidfying experience for all guests. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Calidad de servicio | es |
dc.subject | Objetivo | es |
dc.subject | Trabajadores | es |
dc.subject | Huéspedes | es |
dc.title | CALIDAD DE SERVICIO QUE PRESTA EL HOTEL WISDOM FOREST, DE LA PARROQUIA TALAG. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 11,88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.