Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/521
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andy Mamallacta, Seina Yamina | - |
dc.contributor.author | Grefa Andy, Kely Yajaira | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-14T18:40:20Z | - |
dc.date.available | 2024-11-14T18:40:20Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-14 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/521 | - |
dc.description | Dentro del Trabajo de Integración Curricular se ha encontrado la problemática de que el emprendimiento "Kampik Chocolate" no tiene el nivel de venta deseado ni el reconocimiento del producto, para esto se ha utilizado herramientas de búsqueda implementando el análisis situacional tanto interna y externa mediante el análisis FODA y las estrategias de las 4P mix a través de una metodología de observación donde se acudió al lugar de estudio, para realizar las estrategias de mejora continua donde se aplicó una encuesta en el Cantón Archidona con una población total de 30.488 habitantes de las cuales se tomó una muestra a la parroquia Archidona que cuenta con una población de 15.316, mediante el muestreo respectivo se calculó que las encuestas serán dirigidas a 375 personas para el respectivo análisis de datos usando el enfoque cuantitativo y cualitativo, además para dar con el cumplimiento del objetivo se realizó diseñar una propuesta de comercialización que se pondrá aplicar en el emprendimiento mediante alianzas con centros de turismo comunitario, participación en ferias, la creación de una fanpage, y un sitio web en Google sites para que el producto sea reconocido a nivel local y que el crecimiento de ventas del producto tenga un nivel deseado por el propietario del negocio. | es |
dc.description.abstract | Within Curricular Integration Work we have have found the problem that the enterprise "Kampik Chocolate" does not have the desired level of sales or product recognition, for this we have used search tools implementing the situational analysis both internal and external through SWOT analysis and strategies of the 4P mix throgh a methodology of observation where we went to the place of study, to make continuous improvement strategies where a survey was applied in the canton Archidona with a total population of 30. 448 inhabitants of which a sample was taken from the Archidona city with a population of 15, 316. 316, by means of the respective sampling it was calculeted that the surveys will be directed to 375 people for the respective data analysis using the quantitative and qualitative approach, in addition to give with the fulfillment of the objective was made to desing a marketing proposal that can be applied in the venture through alliances with community tourism centers, participation in fairs, the creation of a fanpage, and a website on Google sities so that the product is recognized locally and that the growth of sales of the product has a desired level by the owner of the business. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | FODA | es |
dc.subject | Encuesta | es |
dc.subject | Enfoque | es |
dc.subject | Propuesta | es |
dc.subject | Comercialización | es |
dc.subject | Reconocimiento | es |
dc.subject | Chocolate | es |
dc.subject | Emprendimiento | es |
dc.title | PLAN DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA VENTA DEL CHOCOLATE ARTESANAL DEL EMPRENDIMIENTO "KAMPIK CHOCOLATE" DE LA COMUNIDAD SANTA RITA DEL CANTÓN ARCHIDONA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 27,2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.