Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/513
Título : | INVESTIGACIÓN DE LAS PLATAFORMAS "NO-CODE", EXISTENTES EN LA ACTUALIDAD PARA LOS DESARROLLADORES DE SOFTWARE ORIENTADAS AL SITIO WEB |
Autor : | Grefa Huatatoca, Gildo Romel |
Palabras clave : | Plataformas "No-Code" Desarrollo de software Análisis comparativo Gestión de proyectos |
Fecha de publicación : | 29-oct-2024 |
Resumen : | This report presents an investigation into the "No-Code" platforms available in the current market, focused on the development of website-oriented software, with the aim of evaluating their viability and applicability in professional environments. The research was carried out at the Tena Higher Technological Institute during the 2024-IS academic year, within the information technology line and the technological project management subline. The main "No-Code" platforms were identified and analyzed, highlighting their characteristics, advantages and limitations. A comparative table that synthesizes these findings to facilitate evaluation. In addition, an online technology store application prototype was developed using the Bubble platform, wich allowed the identification of the practical challenges and benefits of adopting these platforms. The results indicate that, although "No-Code" platforms are accessible and effective for simple and mediumsized projects, they present limitations in customization and scability for more complex applications. It concludes with recommendations for the adoption and effective use of these tools in software development projects, providing a practical guide for students and professionals in training. |
Descripción : | Este informe presenta una investigación sobre las plataformas "No-Code" disponibles en el mercado actual, enfocadas en el desarrollo del software orientando a sitios web, con el objetivo de evaluar su viabilidad y aplicabilidad en entornos profesionales. La investigación se llevó a cabo en el Instituto Superior Tecnológico Tena durante el siglo acádemico 2024-IS, dentro de la línea de tecnologías de la información y la sub-línea de gestión de proyectos tecnológicos. Se identificaron y analizaron las principales plataformas"No-Code", destacando sus caracteristicas, ventajas y limitaciones. Un cuadro comparativo que sintetiza estos hallazgos para facilitar la evaluación. Además, se desarrolló un prototipo de aplicación de una tienda de tecnologías en línea utilizando la plataforma de Bubble, lo que permitió identificar los desafios y beneficios prácticos de adoptar estas plataformas. Los resultados indican que, aunque las plataformas "No-Code" son accesibles y eficaces para proyectos simples y medianos, presentan limitaciones en personalización y escalabilidad para aplicaciones más complejas. Se concluye con recomendaciones para la adopción y uso efectivo de estas herramientas en proyectos de desarrollo de software, proporcionando una guía practica para estudiantes y profesionales en formación. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/513 |
Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Informe Técnico del Examen de Carácter Complexivo Práctico.pdf | 3,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.