Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/509
Título : | OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA CCTV EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA |
Autor : | Ahoña Chongo, Fausto Aaron Hidalgo Caiza, Jean Domenico |
Palabras clave : | CCTV Optimización Seguridad Vigilancia Instituto Superior Tecnológico Tena |
Fecha de publicación : | 28-oct-2024 |
Resumen : | This technical report details the procedures and activities carried out to optimize the CCTV system at the Instituto Superior Tecnológico Tena in the context of the year 2024. The main objective is to enhance the security of students, teachers, and administrative staff by implementing a more afficient video surveillance system. Several deficienciesin the current system were identified, such as insufficient coverage in key areas and poor image quality, and a comprehensive maintenance and optimization plan was proposed. This plan includes the installation of additional cameras, improvements to the cabling, and the implementation of a centralized monitoring system. The problem statement highligths that despite the decrease in crime in the Napo province, the Institute´s CCTV system remains ineffective. Critical issues were identified, such as unauthorized access due to inadequate fencing and faulty locks, as well as insufficient security personnel. The project involves a thorough diagnosis of the current system, the recolation of cameras, and the installation of new ones in strategic areas to improve coverage and surveillance quality. The methodology applied included surveys, direct observations, and data analysis to identify the technical requiremnts of the CCTV system. A maintenance plan was developed, which includes the installation of additional equipment and a schedule for preventive and corrective maintenance. The implementation of these proposals has significantly improved coverage and image quality, expanded storage capacity, and ensured an effective response to incidents. Additionally, staff were trained to ensure proped system management, promoting a safer and more conducive educational environment for learning. |
Descripción : | Este informe técnico detalla los procedimientos y actividades llevados a cabo para la optimización del sistema de CCTV en el Instituto Superior Tecnológico Tena, en el contexto del año 2024. El objetivo principal es fortalecer la seguridad de los estudiantes, docentes y personal administrativo mediante la implementación de un sistema de video vigilancia más eficiente. Se identificaron varias deficiencias en el sistema actual, como la cobertura insuficiente en áreas clave y la baja calidad de las imágenes, y se propuso un plan integral de mantenimiento y optimización. Este plan incluye la instalación de cámaras adicionales, mejoras en el cableado y la implementación de un siste4ma de monitoreo centralizado. El planteamiento del problema resalta que, a pesar de la disminución de la delincuencia en la provincia de Napo, el sistema de CCTV del instituto sigue siendo ineficaz. Se detectaron problemas críticos, como accesos no autorizados debido a la falta de cerramiento adecuado y cerraduras defectuosas, así como la insuficiencia de personal de seguridad. El proyecto incluye un diagnóstico exhaustivo del sistema actual, la reubicación de cámaras y la instalación de nuevas en áreas estratégicas para mejorar la cobertura y la calidad de la vigilancia. La metodología aplicada abarcó encuestas, observaciones directas y análisis de datos para identificar los requerimientos técnicos del sistema de CCTV. Se desarrolló un plan de mantenimiento que contempla la instalación de equipos adicionales y un cronograma de mantenimiento preventivo y correctivo. La implementación de estas propuestas ha mejorado significativamente la cobertura y la calidad de las imágenes, ampliando la capacidad de almacenamiento y garantizando una respuesta efectiva ante incidentes. Además, se capacitó al personal para asegurar el manejo adecuado del sistema, promoviendo un entorno educativo más seguro propicio para el aprendizaje. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/509 |
Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 2,96 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.