Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/504
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barahona Bonifaz, Jorge Iván | - |
dc.contributor.author | Bonifaz Vallejo, Oswaldo Patricio | - |
dc.contributor.author | Lara Pilco, Ítalo Marcelo | - |
dc.contributor.author | León Lara, Roxana Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-28T18:02:00Z | - |
dc.date.available | 2024-05-28T18:02:00Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-15 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/504 | - |
dc.description | Medir la calidad en el servicio institucional a través de la percepción de la satisfacción de los estudiantes, del Instituto Superior Tecnológico Tena, en el periodo Noviembre 2022 - Abril 2023 | es |
dc.title | Medición de la calidad en el servicio institucional a través de la percepción de satisfacción de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Tena, período noviembre 2022 – abril 2023 | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PROYECTO_CIDTI-A1-002-2023-F.pdf | Medición de la calidad en el servicio institucional a través de la percepción de satisfacción de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Tena, período noviembre 2022 – abril 2023 | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.