Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/504| Título : | Medición de la calidad en el servicio institucional a través de la percepción de satisfacción de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Tena, período noviembre 2022 – abril 2023 | 
| Autor : | Barahona Bonifaz, Jorge Iván Bonifaz Vallejo, Oswaldo Patricio Lara Pilco, Ítalo Marcelo León Lara, Roxana Elizabeth  | 
| Fecha de publicación : | 15-ago-2023 | 
| Descripción : | Medir la calidad en el servicio institucional a través de la percepción de la satisfacción de los estudiantes, del Instituto Superior Tecnológico Tena, en el periodo Noviembre 2022 - Abril 2023 | 
| URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/504 | 
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| PROYECTO_CIDTI-A1-002-2023-F.pdf | Medición de la calidad en el servicio institucional a través de la percepción de satisfacción de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Tena, período noviembre 2022 – abril 2023 | 3,63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.