Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/500
Título : | ESTUDIO DE MERCADO PARA MEDIR EL GRADO DE ACEPTACION DE LA VENTA DE TILAPIAS EN EL CANTON ARCHIDONA |
Autor : | Grefa Chimbo, Nina Shinna |
Palabras clave : | comercialización producción estudio mercado |
Fecha de publicación : | 9-abr-2024 |
Resumen : | El presente trabnjo investigativo se desarrolló un estudio de mercado en la Asociación INDICHO TUNAY ubicada en el cantón Archidona, provincia de Napo. Por lo cual, busca la manera de sustentar la producción y comercialización de tilapias. De acuerdo al resultado obtenido se manifiesta alcanzar nuevos proyectos en el ámbito social y económico para las personas aledañas del sector, siendo menos dificil para el caso de satisfacción a lo largo del tiempo y conocer sus posibilidades de consumir, segün la demanda del mereado. Para ello en el primer objetivo se utilizó el método cuantitativo y cualitativo que son desarrolladas por las herramientas de entrevista y encuesta. Una vez concluidas el estudio de mercado, con los ello se determina la posibilidad de exito de este producto. La poblacion que se le tomo en cuenta para este estudio fue de 24.696 habitantes del cantón Archidona, Provincia de Napo para el año 2023 segün INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSO 2010, obleniendo una nuestra poblacioral de 379 habitantes a quienes se les encuesto cuyos valores más relevantes para esta determinación, estableciendo que el 99.5%, si les gusta este tipo de producto, seguido pregunta 5 en la que indica que precio cancelaria por dicho producto siendo el 63.9% pagarían S3 poe la cantidad de dos libra de tilapias y la pregunta 11 donde indica que si consumirian si se creara un centro de producción y venta en el cantón los 379 participantes que es el 98.70% da a cunocer que si consumirian. Por lo que se concluy que es factible crear un centro de producción y venta de tilapia en la ciudad de Archidona. |
Descripción : | This research work was developed a market study in the INDICHO TUNAY Associationlocated in the Archidona city, province of Napo. Therefore, it secks the wuy to sustain theproduction and marketing of tilapia. According to the obtained result, it is manifested to reach new projects in the social and economic scope for the neighboring people of the sector, being less difficult for the case of satisfaction over time and to know their possibilities of consumption, according to the market demand. For the first objective, thequantitative and qualitative method was used, which are developed by the interview andsurvey tools. Once the market study is concluded, the possibility of success of this product is determined. The population that was taken into account for this study was 24,696 inhabitants of the Archidona city, Napo Province for the year 2023 according to the NATIONAL INSTITUTE OF STATISTICS AND CENSUS 2010, The most relevant values for this determination were as follows: 99.5% like this type of product, followed by question 5, which indicates that 63.9% would pay $3 for two pounds of tilapia, and question 11, which indicates that they would consume if a production and sales center were created in the canton; 379 participants (98.70%) said that they would consume the produet. Therefore, it was concluded that it is feasible to create a center for the productionand sale of tilapia in the Archidona city. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/500 |
ISSN : | ISTT-TIC-ADM-002-2024 |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
trabajo de integracion curricular.pdf | 5,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
producto acreditable.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.