Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/483
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarado Huatatoca, Andrea Jazmin | - |
dc.contributor.author | Andi Shiguango, Mariuxi Natalia | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-08T17:15:40Z | - |
dc.date.available | 2024-04-08T17:15:40Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-08 | - |
dc.identifier.issn | ISTT-TIC-ADM-0152-2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/483 | - |
dc.description | The objective of the research work was to design a marketing plan for biodegradable plates based on banana leaf in the canton of Tena, for which a market economy study was applied through SWOT and PEST analysis, also with the help of surveys to a sample of 378 inhabitants, the lack of practice in the use of biodegradable products was known, therefore the estimated supply and demand was determined, obtaining that 2,327 biodegradable plates will be offered at a cost of 0.25 cents. As for the level of acceptance of the product, 52% of acceptance was obtained. The outcome of this research is based on a quantitative and qualitative research approach, since by means of analytical and statistical reasoning, a relationship was established between the theory investigated and the information gathered in the field. Finally, a marketing plan is designed containing: theme, mission, vision, marketing objectives, analysis of the competition, structure of the enterprise, investment analysis and 4p's marketing strategies, which will allow the product to be known in the market and obtain greater profitability. | es |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación tuvo como objetivo diseñar un plan de comercialización de platos biodegradables a base de hoja de plátano en el cantón Tena, para lo mismo se aplicó un estudio de economía de mercado, mediante el análisis FODA y PEST, además con la ayuda de las encuestas a una muestra de 378 habitantes se conoció la falta de práctica del uso de productos biodegradables, por ende se determinó la oferta y demanda estimada obteniendo que se ofertará 2,327 platos biodegradables a un costo de 0,25 centavos. En cuanto al nivel de aceptación del producto, se obtiene el 52% de aceptación. El desenlace de esta investigación se basa en un enfoque de investigación cuantitativo y cualitativo, ya que por medio del razonamiento analítico y estadístico se estableció relación entre la teoría investigada y la información recabada en campo. Finalmente se diseña un plan de comercialización que contiene: tema, misión, visión, objetivos de la comercialización, análisis de la competencia, estructura del emprendimiento, análisis de la inversión y estrategias de marketing 4p´s, que permita dar a conocer el producto en el mercado y obtener mayor rentabilidad. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | comercialización | es |
dc.subject | producto | es |
dc.subject | mercado | es |
dc.subject | oferta | es |
dc.subject | estrategias. | es |
dc.title | PLAN DE COMERCIALIZACIÓN DE PLATOS BIODEGRADABLES A BASE DE HOJA DE PLÁTANO (MUSA X PARADISIACA) PARA EL EMPRENDIMIENTO ¨KURY PACHAMAMA¨ EN EL CANTÓN TENA, PROVINCIA DE NAPO | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
trabajo de integracion curricular.pdf | 2,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.