Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/457
Título : | SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE BIENES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA |
Autor : | MONTA CARRILLO, GEOMARA LISBETH |
Palabras clave : | Sistema Web, Bienes, Gestión, Programación. |
Fecha de publicación : | 3-abr-2024 |
Resumen : | El presente Trabajo de integración Curricular contiene las herramientas y elementos utilizados para el desarrollo del “SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE BIENES DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA”, que trata de manera detallada el análisis de las necesidades y gestión de los activos fijos que ayude a administrar de manera correcta los bienes que tiene la institución. A través de las técnicas de recolección de datos como es la entrevista y la observación directa se logró conocer el funcionamiento del Sistema Manual en cuanto a la administración de la información de bienes dentro del instituto. Un sistema de gestión de procesos, representa un control total sobre las actividades y la información de una entidad, el cual ayuda al procesamiento de datos y entrega de reportes con información real, precisa y oportuna. El sistema web se construyó utilizando la metodología de software XP; desarrollado utilizando el lenguaje de programación web actuales y el administrador de base de datos PostgreSQL. Como el sistema del Instituto Tecnológico Superior Tena fue efectivo, se logró resultados óptimos con el sistema. |
Descripción : | This Curriculum Integration Work contains the tools and elements used for the development of the "WEB SYSTEM FOR THE MANAGEMENT OF ASSETS OF “Instituto Superior Tecnológico Tena", which deals in detail with the analysis of the needs that seek a clear and precise path that helps to managein an excellent way the fixed assets that the institution has. Through data collection techniques such as the interview and direct observation, it was possible to know the operation of the Manual System in terms of the administration of information on goods within the institute. Since a process management system represents total control over the activities and information of an entity, which helps to process data and deliver reports with real, accurate and timely information. The web system was developed following the XP software development methodology, coded using current web programming languages and the PostgreSQL database manager. The system was implemented efficiently, thus achieving optimal results for the Tena Higher Technological Institute. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/457 |
ISSN : | ISTT-TIC-DS-057 |
Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Producto Acreditable.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Trabajo de integracion Curricular.pdf | 7,8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.