Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/454
Título : | SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN COMERCIAL DEL CIBER “TENA NET” UBICADO EN LA CIUDAD DE TENA |
Autor : | Cerda Calapucha, Silvio Mario |
Palabras clave : | sistema web, lenguaje PHP, firma electrónica, programación. |
Fecha de publicación : | 3-abr-2024 |
Resumen : | El presente trabajo de integración curricular consistió en realizar un sistema web para la gestión comercial del ciber “Tena Net” ubicado en la ciudad de Tena, el cual ofrece ventas de equipos tecnológicos y servicios de internet, cuyo objetivo principal de este sistema es la facilidad de uso y el registro de la información del personal de negocio como: vendedores, proveedores, clientes, productos y la impresión de las facturas al igual del envío de la facturación electrónica a los clientes. El software fue desarrollado en base a la metodología de desarrollo de software XP, la programación se utilizó el lenguaje PHP y gestor de base de datos Mysql, para la elaboración del sistema se utilizó los Framework, Boostrap y CSS, para la facturación electrónica se utilizó un archivo (.p12) que es la firma digital autorizado por el SRI, como resultado se puede mostrar una venta facturada tras la realización de pruebas de funcionalidad mediante el ingreso de datos, de esta manera dando a conocer que el sistema está en funcionamiento para uso pertinente de la empresa. |
Descripción : | The present research work consisted of making a web system for the commercial management of the "Tena Net" cyber located in Tena City, which offers sales of technological equipment and Internet services. The main objective of the system is the ease of use and registration of staff information such as: sellers, suppliers, clients, products and the printing of invoices as well as the sending of electronic invoicing to clients. The software was developed based on the XP software development methodology, the programming language was used PHP and MYSQL database manager, for the development of the system the Framework, Bootstrap and CSS were used, for electronic invoicing it was used a file that is the digital signature authorized by the SRI, as a result an invoiced sale can be shown after carrying out functionality tests by entering data, thus making it known that the system is working for relevant business use. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/454 |
ISSN : | ISTT-TIC-DS-0054 |
Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR.pdf | 8,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.