Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/453
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarado Huatatoca, Joselin Magaly | - |
dc.contributor.author | Licuy Andy, Liliana Génesis | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-03T17:16:22Z | - |
dc.date.available | 2024-04-03T17:16:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-03 | - |
dc.identifier.issn | ISTT-TIC-DS-0053 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/453 | - |
dc.description | The present Curricula Integration Work consisted of the development and implementation of a website for consulting for values pending payment of services such as water, urban and rural property, and the municipal patent in Archidona’s city council, the main goal was to make it easy for the meaningful process taxpayer. Using descriptive research, techniques and instruments such as the survey and interview. Furthermore, using the methodology of the development of software extreme programming XP achieves the planted objectives. Some free software tools such as Laragon, Laravel, the programming language PHP, and the gestor of database PostgreSQL were used. Once, the software was finished, some tests were carried out to prove if the website was working properly. Consequently, the implementation in the municipality may be used by the taxpayer. | es |
dc.description.abstract | El siguiente Trabajo de Integración Curricular consistió en el desarrollo e implementación de un sitio web de consulta en línea de valores pendientes de pago de servicios como agua potable, predio urbano, predio rural y patente municipal en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Archidona, con el fin de facilitar este proceso significativo a los contribuyentes. Utilizando la investigación descriptiva, técnicas e instrumentos como la encuesta y entrevista. Además, utilizando la metodología de desarrollo de software Extreme Programming XP se logró cumplir con los objetivos planteados. Se utilizaron herramientas de software libre como Laragón, Laravel, el lenguaje de programación PHP, y el gestor de base de datos PostgreSQL. Una vez finalizado el software se llevaron a cabo las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento del sitio web, y por consecuente la implementación en la municipalidad para que pueda ser utilizado por los contribuyentes. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | consulta, PHP, | es |
dc.subject | municipio de archidona, metodología. | es |
dc.title | SITIO WEB DE CONSULTA DE SERVICIOS EN LÍNEA PARA EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN ARCHIDONA. | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR.pdf | 6,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.