Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/449
Título : | PLAN DE COMERCIALIZACION PARA LA HELADERIA ¨SACHA COLG¨ UBICADO EN LA CUIDAD DEL TENA |
Autor : | Ashqui Cuvi, Myshel Paulina |
Palabras clave : | Emprendimiento, helados naturales, salud, plan de comercializacion |
Fecha de publicación : | 2-abr-2024 |
Resumen : | El proposito fundamental del proyecto consiste en proporcionar un Plan de Comercializacion para el microemprendimiento HELADEIA "SACHA COLD", especializado en la producción propia de helados 100% naturales, situado en la Ciudad de Tena, en el Cantón Tena de la Provincia de Napo, este plan se fundamenta en una investigación no experimental. El proceso de investigación se centro en la recopilación documental de información esencial para respaldar el desarrollo ademas se llevo a cabo una investigación de campo para obtener datos primarios, utilizando un enfoque cuantitativo y cualitativo; la encuesta fue la herramienta empleada, dirigida a los clientes de la heladeria y sus alrededores, permitiendo identificar con mayor profundidad la problematica existente, se destaco como uno de los puntos cruciales la ausencia de un plan de comercializacion aplicable al emprendimiento. Despues de haber obtenido los datos del objetivo uno como resultado la matriz Foda, el segundo objetivo con las encuestas arroja como resultado que los ciudadanos no conocen la heladeria sacha Cold provocando perdida en ventas, por lo cual se propone un plan de comercializacion para darse a conocer en el mercado e incrementar el volumen en las ventas. |
Descripción : | The main purpose of the project is to provide a Marketing for microenterprise HELADEIA "SACHA COLD", specialized in the own production of 100% natural ice cream, located in the City of Tena, in the Tena Canton of the Province of Napo, this plan is it is based on non-experimental research. The research process was focused on the documentary collection of information essential to support the development in addition a research is carried out on field to obtain primary data, using a quantitative approach and qualitative; the survey was the tool used, aimed at the clients of the ice cream shop and its surroundings, allowing to identify in greater depth the existing problem, it is highlighted as one of the crucial points the absence of a marketing plan applicable to entrepreneurship. After having obtained the data from objective one as a result the matrix Swot, the second objective with the surveys yields as a result that the citizens do not know the sacha Cold ice cream shop causing loss in sales, by which a marketing plan is proposed to make itself known in the market eincrease the volume in sales. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/449 |
ISSN : | ISTT-TIC-ADM-019-2024 |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integracion Curricular.pdf | 17,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.