Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/448
Título : | PLAN DE MARKETING PARA EL BAR K.O. DRINKING PLACE, EN EL CANTÓN ARCHIDONA PROVINCIA DE NAPO. |
Autor : | Barahona Velasco, Daylis Paulina |
Palabras clave : | marketing clientes redes sociales |
Fecha de publicación : | 2-abr-2024 |
Resumen : | El presente trabajo de titulación fue desarrollado con varios parámetros, entre ellos se detalló aspectos importantes relacionados con el desarrollo de la propuesta, la cual se refiere al plan de marketing para el bar K. O. DRINKING PLACE, ubicado en la Av. Perimetral y 01 de mayo, en el cantón Archidona, provincia de Napo. Esto con la finalidad de que el bar mejore en sus ventas y obtenga la fidelidad de los clientes, con el desarrollo de la propuesta del plan de marketing se desarrolló varias mejoras de las cuales fueron eficientes para los clientes, puesto que, de un margen de clientes bajos, subió a obtener una clientela fija y numerosa, dado que existieron cambios positivos como el rediseño del bar y mejoras en su menú tanto como snacks y cocteles. Se implemento cuentas de redes sociales causando un gran impacto, dado que el nivel de seguidores subió drásticamente, recibiendo comentarios positivos al igual etiquetas de clientes que visitaron el bar y se llevaron una gran experiencia gastronómica y coctelera. |
Descripción : | This degree work was developed with several parameters, among them important aspects related to the development of the proposal were detailed, which refers to the marketing plan for the K. O. DRINKING PLACE bar, located on Av. Perimetral and 01 de mayo, in the Archidona canton, province of Napo. This in order for the bar to improve its sales and obtain customer loyalty. With the development of the marketing plan proposal, several improvements were developed, of which they were efficient for customers, since, from a margin of low clients, rose to obtain a fixed and numerous clientele, given that there were positive changes such as the redesign of the bar and improvements in its menu such as snacks and cocktails. Social media accounts were implemented, causing a great impact, since the level of followers increased critically, receiving positive comments as well as tags from customers who visited the bar and had a great gastronomic and cocktail experience. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/448 |
ISSN : | ISTT-TIC-ADM-017-2024 |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE INTEGRACION CURRICULAR.pdf | 2,69 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
PRODUCTO ACREDITABLE.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.