Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/426
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Alvarado Cerda, Delcy Kelly | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-02T14:44:13Z | - |
dc.date.available | 2024-04-02T14:44:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-04-02 | - |
dc.identifier.issn | ISTT-TIC-ADM-028-2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/426 | - |
dc.description | The project has the purpose of carrying out a Market Study with the purpose of evaluating the opening of a student bookstore at the Tena Higher Technological Institute, its main objective is to determine the degree of acceptance of the educational community and to be able to analyze the results of the research. carried out in order to prepare a report to capture the feasibility of implementing a bookstore in the institution, taking into account that the educational establishment does not have this type of service for the students and teachers of the institute. To determine the degree of acceptance, a survey was applied to a sample of 247 people and it was applied to students and teachers of the institute where the most important results are that 99.2% agree to implement the library, 99. 2% require a bookstore and 61.6% would like the service to be provided on a daily basis. In the second objective, the data obtained were analyzed by grouping them by variables, which allow for a faster and more precise analysis of the information and to in turn determination of the feasibility, and as a final point, the Market Study Report was prepared in which through the data obtained, as a final conclusion it was determined that the creation or opening of a student bookstore for the Educational community is feasible and very necessary. from high | es |
dc.description.abstract | El proyecto tiene la finalidad de realizar un Estudio de Mercado con el propósito de evaluar la apertura de una librería estudiantil en el Instituto Superior Tecnológico Tena, su principal objetivo es determinar el grado de aceptación de la comunidad educativa y poder analizar los resultados de la investigación realizada con fin de elaborar un informe para plasmar la factibilidad de la implementación de una librería en la institución, teniendo en cuenta que en el establecimiento educativo no se cuenta con este tipo de servicio para los estudiante y docentes del instituto Para determinar el grado de aceptación se aplicó una encuesta a una muestra de 247 persones y la misma fue aplicada a estudiantes y docentes del instituto donde los resultados más importantes son que el 99,2% está de acuerdo en implementar la libreria, el 99,2% requiere una librería y el 61,6% le gustaria que la atención se la realice de manera diaria, en el segundo objetivo se analizaron los datos obtenidos agrupándolos por variables, los cuales permiten obtener un análisis más rápido y preciso de la información y a su vez determinación de la factibilidad, y como punto final se elaboró el Informe de Estudio de mercado en el cual mediante los datos obtenidos, como conclusión final se determinó que es factible y muy necesario la creación o apertura de una libreria estudiantil para la comunidad Educativa del instituto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Libreria estudiantil, | es |
dc.subject | estudio de mercado, | es |
dc.subject | Implementación, factibilidad, | es |
dc.subject | comunidad educativa | es |
dc.title | ESTUDIO DE MERCADEO PARA LA APERTURA DE UNA LIBRERIA ESTUDIANTIL EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO TENA, EL LA PROVINCIA DE NAPO | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo Acreditable.pdf | 837,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Trabajo de Integracion Curricular.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.