Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Shiguango Avilez, Ana Lisbeth | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T16:21:35Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T16:21:35Z | - |
dc.date.issued | 2024-04 | - |
dc.identifier.issn | ISTT-ECCP-ADM-019-2024 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/402 | - |
dc.description | Currently there are several business units dedicated to the marketing of different types of goods or servicess that try to stand out in the market, therefore the purpose of this research work is to implement a social network that helps increase sales of the commercial premises. Efren Store¨which is located in the city of Archidona,for this the methodogy used in this research had a quantitative and qualitative approach since numerical and descriptive information is collected through the survey applied to the inhabitants of the city of Archidona to to know their perception in relation to the characteristics described in the implementation, in the same way the comparison of both the evaluation criteria and the current state of the commercial premises ¨Efren Store¨ was established to verify the conditions in which it is located and of According to this, the due implementation of a social network that is Fcebook was carried out so that with it it can advertise and promote the products offered by the commercial premises. | es |
dc.description.abstract | En la actualidad existen varias unidades de negocios dedicadas a la comercialización de distintos tipos de bienes o servicios que intentan sobresalir dentro del mercado, por ello el presente trabajo de investigación tiene por objeto implementar una red social que ayude a incrementar las ventas del local comercial “Efren Store” que se encuentra ubicado en la ciudad de Archidona, para esto la metodología utilizada en esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo ya que se recopila información numérica como descriptiva a través de la encuesta aplicada a los habitantes de la ciudad de Archidona para conocer su percepción con relación a las características que se describen en la implementación, de la misma forma se estableció la comparación tanto de los criterios de valoración y el estado actual del local comercial “Efrén Store” para verificar las condiciones en la que se encuentra y de acuerdo a ello se procedió a la implementación de una red social que es el Facebook, ya que con ello pueda publicitar y promocionar los productos que ofrece el local comercial. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Implementacion | es |
dc.subject | publicidad | es |
dc.subject | comercializacion | es |
dc.subject | redes sociales | es |
dc.title | IMPLEMENTACIÓN DE LAS REDES SOCIALES COMO MEDIO DE COMERCIALIZACIÓN Y PUBLICIDAD PARA LOS PRODUCTOS DEL LOCAL COMERCIAL "EFREN STORE" DE LA CIUDAD DE ARCHIDONA | es |
dc.type | Article | es |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
trabajo de Integracion Curricular.pdf | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
producto acreditable.pdf | 933,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.