Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/37
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pacheco Moreno, Gabriela Michelle | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-11T14:39:52Z | - |
dc.date.available | 2022-10-11T14:39:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-07 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/37 | - |
dc.description | This graduate work document estimated the commercial viability of a mini coffee shop at El Dorado neighborhood, which is located in the city of Tena. To determine this; it was conducted a marketing study, which demonstrated that the offer of coffee in this area is inexistent and shows a representative demand of the offering product, 55% of the AEP of Napo is located in Tena and exists more than 70% in social network participation such as; Facebook and WhatsApp of the urban area. The entrepreneur has skills such as: Public relations with entities of the area. Domain of administrative knowledge. High standard profile suitable for entrepreneurship and strategic market segmentation. It is confirmed that opening the mini coffee shop at El Dorado neighborhood is viable as 98,30% of the population approves the opening of the Coffee Shop; other fact is that 99% of the population knows and I used to the consumption of this product (beverage). The proposition of the Mini Coffee Shop was developed in the matrix of Canvas and its structured in 4 different areas:Client, Offer, Infrastructure and Economic viability.It has a breakeven point that covers the fixed costs and variable costs, selling at least 432 in a month to a median RPI of $2,50. The project shows to be viable economically whit an Initial investment of $3.234.20, where the (IRR) in the second year will be positive with 24,45%, which recovers the initial investment and provides viability to the project. | es |
dc.description.abstract | El trabajo de titulación estimó la viabilidad comercial para la apertura de una mini cafetería en el barrio el Dorado de la ciudad de Tena. Para ello se realizó un estudio de mercado, la oferta de café en esta zona es inexistente y existe una demanda representativa del producto a ofertar, el 55% de la PEA de Napo se concentra en el Tena y existe más del 70% de participación en las redes sociales de: Facebook y WhatsApp de la zona urbana; el emprendedor dispone habilidades como: manejo de relaciones públicas con las entidades de la zona, dominio de conocimientos administrativos, apto perfil emprendedor y estratégica segmentación del mercado. Se afirma la apertura de una mini cafetería en el barrio el Dorado, es viable debido a que el 98,30% de la población aprueba la apertura de una “Mini cafetería”, otro factor es que el 99% de la población conoce y tiene el hábito de consumo de esta bebida. Para la propuesta de la mini cafetería se realizó en la matriz Canvas que se compone de 4 áreas: cliente, oferta, infraestructura y viabilidad económica. Con un punto de equilibrio que cubre los costos fijos y variables, vendiendo como mínimo 432 tazas de café al mes aun PVP promedio de $2,50. El proyecto es viable económicamente con una inversión inicial de $ 3.234,20, donde el TIR al segundo año es positivo con 24,45%, llega a recuperar el capital y da viabilidad al proyecto. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ISTT-TIC-ADM-0057-2021; | - |
dc.subject | Población Económicamente Activa | es |
dc.subject | Valor Agregado Bruto | es |
dc.subject | Tasa Interna de Retorno | es |
dc.title | VIABILIDAD COMERCIAL PARA APERTURA DE UNA MINI CAFETERÍA EN EL BARRIO EL DORADO DE LA CIUDAD DE TENA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 4,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.