Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/376
Título : | MESA SENSORIAL PARA EL DESARROLLO COGNITIVO DE LOS HIJOS DE 12 A 36 MESES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA. |
Autor : | Cabrera Dalgo, Carolyn Lissette Yumbo Mamallacta, Glenda Marisol |
Palabras clave : | Mesas sensoriales, desarrollo cognitivo, habilidades |
Fecha de publicación : | 31-jul-2023 |
Resumen : | Este trabajo de integración curricular expone un estudio sobre la importancia de las mesas sensoriales para el desarrollo cognitivo de los hijos de la comunidad académica del Instituto Superior Tecnológico Tena. Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos propuestos para este trabajo se construyó la fundamentación teórica, a través de la revisión de material bibliográfico, se continuó con la metodología que se fundamentó en la investigación descriptiva, de campo y bibliográfica, posterior a esto se usó la técnica de encuesta y se construyó el instrumento de evaluación que fue aplicado a una muestra de 249 estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución; en los resultados se evidencia que el 97% de los encuestados está de acuerdo en que el uso de las mesas sensoriales contribuyen al desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños, de la misma manera el 98% está de acuerdo en que su hijo reciba estimulación a través de juegos sensoriales; posterior a esto se procedió a determinar en base a la construcción de la fundamentación teórica, cuáles son las mesas sensoriales más favorables para el desarrollo de los niños. Analizando estos resultados se plantea necesidad de implementar dos mesas sensoriales para contribuir al desarrollo infantil integral de los hijos de la comunidad académica de la institución; con presupuesto autogestionado por las autoras |
Descripción : | “his work on cuiculr integration presents a study on he importance of sensory tables for e copntive develapment othe children fte academie community of «e Instituto Superior Tecnológico Tena. morder to full e objectives proposed for his: work, the coretcal foundation vas: bull, through the review of Pibligraphie material, the methodology that was based on descriptive, ld and Nibliographie research was continued, alr ti he The survey technique was used and e evaluation instrument was constructed tha was applied to a sample 0f249 students, cahers and administrauive staff ofi nstuton; The result show that 97% of ihose suneyed agres that ie use of sensory tables contribute 16 the development o children's coitve skills, in the same way 98% agree that Uhr child receives simulation. rough sensory games; Añer this, we proceeded to determine based on the construction f the theoretical foundation, which sensory tables are most favorable for the development of children. Analyzin these result, are is a ned to implement o sensor tables to contribute 1 the comprehensive child development ofthe children of the institutions academic community; with a budget sel-managed by he author. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/376 |
ISSN : | ISTT-TIC-DII-0155-2023 |
Aparece en las colecciones: | DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 19,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.