Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/336
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Avilés Tunay, Elvia Gloria | - |
dc.contributor.author | Chimbo Tanguila, Carmen Rosaura | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-08T16:36:19Z | - |
dc.date.available | 2023-12-08T16:36:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-04-28 | - |
dc.identifier.issn | ISTT-TIC-0128-2023 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/336 | - |
dc.description | This work of curricular integration, presents a study on the importance of the ornamentation of the green spaces of the Instituto Superior Tecnológico Tena. In order to comply with the objectives proposed for this work, the theoretical foundation was built, through the review of bibliographic material, the methodology that was based on descriptive, field and bibliographic research was continued, after this proceeded to use the survey technique and the evaluation instrument that was an electronic questionnaire, applied virtually to a sample of 260 students, teachers and administrative staff of the institution; The results show that 98% of those surveyed consider the maintenance of the institution's green spaces important, as well as 94% agree that green spaces contribute to the physical and mental well-being of the academic community, with these As a result, materials and tools were implemented to execute the institution's ornamentation activities, with the aim of conserving green spaces for the benefit of the institution's academic community; with budget self-managed by the authors. | es |
dc.description.abstract | El Trabajo de Integración Curricular presenta un estudio sobre la importancia del rincón de hogar para el desarrollo del juego simbólico de los niños del Centro de Desarrollo Infantil San Sebastián, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos propuestos para este trabajo se construyó la fundamentación teórica, a través de la revisión de material bibliográfico, se continuo con la metodología que se fundamentó en la investigación descriptiva, de campo y bibliográfica, posterior a esto se construyó los instrumentos de evaluación, que fueron aplicados a un total de 36 padres de familia, 3 educadoras y 36 niños, del análisis e interpretación de resultados se determina que el 89% de padres de familia consideran muy importante estimular el desarrollo de las habilidades de la vida diaria; de la misma manera el 100% de educadoras están totalmente de acuerdo en que el rincón de hogar contribuye al desarrollo de los niños; en referencia a la aplicación de indicadores de logro en niños de 12 a 24 meses, en el indicador reconoce frutas y verduras de una canasta de juguetes, el 72% se encuentra en destreza en proceso, el 14% en destreza alcanzada y el 14% en destreza iniciada; en niños de 25 a 36 meses, el 79% se encuentra en destreza en proceso, el 13% en destreza iniciada y el 8% alcanza la destreza, en el indicador respeta las normas de un juego. Analizando estos resultados se plantea necesidad de implementar un rincón de hogar para la estimulación de los niños. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Juego simbólico, rincón de hogar, desarrollo de habilidades. | es |
dc.title | RINCÓN DE HOGAR PARA EL DESARROLLO DEL JUEGO SIMBÓLICO DE LOS NIÑOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SAN SEBASTIÁN | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.