Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/317
Title: | IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA |
Authors: | GREFA CALAPUCHA, JOHNNY GUILLERMO MARTÍNEZ OLVERA, DANIEL ISAÍAS |
Issue Date: | 11-May-2023 |
Abstract: | El siguiente proyecto de titulación, consiste en la implementar un sistema de cámaras de video vigilancia mediante la utilización de nuevas tecnologías como Cámaras IP en el Instituto Superior Tecnológico Tena ubicado Km 1 ½ vía (Tena - Archidona) con el fin de mantener la seguridad de los estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes. Para la ejecución del proyecto se realizó visita a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tena para analizar los puntos estratégicos, elementos para la implementación del sistema de seguridad física. Además, se pudo identificar el tipo de la tecnología que mejor se adapte. Y para culminar, se realizó un análisis previo del sistema de seguridad física, donde eran necesario para poder implementar. Como resultado se implementaron 7 cámaras de video vigilancia donde se han logrado visualizar videos en tiempo real de los sitios seleccionados para monitoreo, de la misma manera se puede controlar los diferentes espacios del Instituto, mediante un monitor o un dispositivo móvil con acceso a Internet. |
Description: | The following degree project consists of implementing a video surveillance camera system through the use of new technologies such as IP cameras at the Tena Higher Technological Institute located at Km 1 ½ via (Tena - Archidona) in order to maintain the security of students, teachers, administrative staff and visitors. For the execution of the project, a visit was made to the facilities of the Tena Higher Technological Institute to analyze the strategic points, elements for the implementation of the physical security system. In addition, it was possible to identify the type of technology that best suits. And to culminate, a previous analysis of the physical security system was carried out, where they were necessary to be able to implement. As a result, 7 video surveillance cameras were implemented where real-time videos of the sites selected for monitoring have been displayed, in the same way the different spaces of the Institute can be controlled, through a monitor or a mobile device with Internet access. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/317 |
ISSN: | ISTT -TIC-DS-0054 |
Appears in Collections: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.