Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/317
Título : | IMPLEMENTACIÓN DE CÁMARAS VIDEOVIGILANCIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA |
Autor : | GREFA CALAPUCHA, JOHNNY GUILLERMO MARTÍNEZ OLVERA, DANIEL ISAÍAS |
Fecha de publicación : | 11-may-2023 |
Resumen : | El siguiente proyecto de titulación, consiste en la implementar un sistema de cámaras de video vigilancia mediante la utilización de nuevas tecnologías como Cámaras IP en el Instituto Superior Tecnológico Tena ubicado Km 1 ½ vía (Tena - Archidona) con el fin de mantener la seguridad de los estudiantes, docentes, personal administrativo y visitantes. Para la ejecución del proyecto se realizó visita a las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Tena para analizar los puntos estratégicos, elementos para la implementación del sistema de seguridad física. Además, se pudo identificar el tipo de la tecnología que mejor se adapte. Y para culminar, se realizó un análisis previo del sistema de seguridad física, donde eran necesario para poder implementar. Como resultado se implementaron 7 cámaras de video vigilancia donde se han logrado visualizar videos en tiempo real de los sitios seleccionados para monitoreo, de la misma manera se puede controlar los diferentes espacios del Instituto, mediante un monitor o un dispositivo móvil con acceso a Internet. |
Descripción : | The following degree project consists of implementing a video surveillance camera system through the use of new technologies such as IP cameras at the Tena Higher Technological Institute located at Km 1 ½ via (Tena - Archidona) in order to maintain the security of students, teachers, administrative staff and visitors. For the execution of the project, a visit was made to the facilities of the Tena Higher Technological Institute to analyze the strategic points, elements for the implementation of the physical security system. In addition, it was possible to identify the type of technology that best suits. And to culminate, a previous analysis of the physical security system was carried out, where they were necessary to be able to implement. As a result, 7 video surveillance cameras were implemented where real-time videos of the sites selected for monitoring have been displayed, in the same way the different spaces of the Institute can be controlled, through a monitor or a mobile device with Internet access. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/317 |
ISSN : | ISTT -TIC-DS-0054 |
Aparece en las colecciones: | DESARROLLO DE SOFTWARE |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 2,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.