Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/278
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramos Chogllo, Rosario Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-08T18:36:40Z | - |
dc.date.available | 2022-11-08T18:36:40Z | - |
dc.date.issued | 2020-07 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/278 | - |
dc.description | The purpose of this research project is to design a structure organization in the Panificadora Mil Espigas of the canton Tena, with the purpose of improve job performance and avoid duplication of tasks and often the activity overload. By collecting information through research techniques applied to the workers and owner of the company, it was possible to realize that there was an administrative disorder in which a large percentage of workers did not consider the distribution of work to be good since most part of this was done verbally, causing work activities to are not carried out efficiently and there are constant work overloads and duplicity; the owner of the Panificadora and the workers were totally in agreement agreement that an organizational structure would improve the performance of everyone from them. The proposal that was raised to the problem encountered is the application of a vertical organization chart of functional and hierarchical type and a manual of functions in where the position is assigned, requirements, objective of the position, functions to be performed and labor competencies and in this way the administrative disorder is eliminated; all this to help improve the labor and financial performance of the Panificadora Thousand Spikes of the canton Tena. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto investigativo tiene como fin diseñar una estructura organizacional en la Panificadora Mil Espigas del cantón Tena, con el objeto de mejorar el desempeño laboral y evitar la duplicidad de tareas y en muchas veces el sobrecargo de actividades. Mediante la recopilación de información a través de técnicas de investigación aplicadas a los trabajadores y propietario de la empresa, se pudo percatar que existía un desorden administrativo en donde gran porcentaje de trabajadores no consideraban buena la distribución de trabajo ya que la mayor parte de esta se la hacía de manera verbal, provocando que las actividades laborales no se realicen de manera eficiente y exista constantemente sobrecargos de trabajo y duplicidad; el dueño de la Panificadora y los trabajadores estaban totalmente de acuerdo en que una estructura organizacional mejoraría el desempeño de cada uno de ellos. La propuesta que se planteó al problema encontrado es la aplicación de un organigrama vertical de tipo funcional y jerárquico y un manual de funciones en donde se asigna el puesto, requisitos, objetivo del cargo, funciones a realizar y competencias laborales y de esta manera se elimine el desorden administrativo; todo esto para que ayude a mejorar el rendimiento laboral y financiero de la Panificadora Mil Espigas del cantón Tena. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ISTT-TIC-ADECA-0028-2020; | - |
dc.subject | Estructura Organizacional | es |
dc.subject | Rendimiento Laboral | es |
dc.subject | Manuales de Funciones | es |
dc.title | LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y SU IMPACTO EN EL DESEMPEÑO LABORAL DE LOS EMPLEADOS DE LA PANIFICADORA MIL ESPIGAS DEL CANTÓN TENA. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
manual.pdf | 857,87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.