Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/270
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Taipe Quishpe, Nelly Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-07T16:46:18Z | - |
dc.date.available | 2022-11-07T16:46:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/270 | - |
dc.description | Through the investigation carried out in the course of this work, we proceeded to to fulfill the objectives, the same ones that are based on the resolution of the problem called "The management of the loan portfolio and its impact on the profitability of Banco Pichincha, Tena branch”. For the support of the first objective proceeded to collect qualitative information and of official sources in relation to the subject. Later it was given fulfillment of the second objective by developing field surveys applied to clients and credit agents of Banco Pichincha agency Tena, where obtained significant results that allowed to determine the lack of training for banking personnel, this causes a lack of information proportionate to the areas that are in the upper level, harming this forms the percentage of fulfillment of monthly goals and objectives, of the In the same way, in the tabulation, data were found that allowed us to know that customers constantly make loans but do not comply punctually with payment installments for various reasons unrelated to the banking entity, affecting directly to the credit portfolio. In order to get a solution to the issue presented, the third objective was fulfilled, where it was proposed carry out internal control and a strategy plan. Within internal control applied to the credit portfolio management procedures, it was found that the entity fully complies with the implementation of standards, the manual of updated computer systems and procedures Customer relationship management (CRM), but the lack of training for loan officers does not allows the progressive and efficient development for the optimal recovery of the Past due portfolio. | es |
dc.description.abstract | Mediante la investigación realizada en el transcurso de este trabajo se procedió a dar cumplimento a los objetivos, los mismos que están fundamentados en la resolución de la problemática denominada “La gestión de la cartera de créditos y su incidencia en la rentabilidad del Banco Pichincha, sucursal Tena”. Para la sustentación del primer objetivo se procedió a recabar información cualitativa y cuantitativa de fuentes oficiales en relación al tema. Posteriormente se dio cumplimiento al segundo objetivo desarrollando encuestas de campo aplicados a los clientes y agentes de crédito del Banco Pichincha agencia Tena, en donde se obtuvieron resultados significativos que permitieron determinar la falta de capacitación al personal bancario, esto ocasiona falta de información proporcionada a las áreas que se encuentran en el nivel superior perjudicando de esta forma el porcentaje de cumplimiento de metas y objetivos mensuales, de la misma manera en la tabulación se encontraron datos que permitieron conocer que los clientes realizan créditos constantemente pero no cumplen puntualmente con las cuotas de pago por diversas razones ajenas a la entidad bancaria afectando directamente a la cartera de créditos. Para poder obtener una solución al tema presentado se procedió a dar cumplimiento al tercer objetivo, en donde se planteó realizar el control interno y un plan de estrategias. Dentro del control interno aplicado a los procedimientos de la gestión de la cartera de créditos, se encontró que la entidad cumple a cabalidad con la implantación de normas, el manual de procedimientos y sistemas informáticos actualizados Customer relationship management (CRM), pero la falta de capacitación a los agentes de crédito no permite el desarrollo progresivo y eficiente para la óptima recuperación de la cartera vencida. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ISTT-TIC-ADECA-0016-2019; | - |
dc.subject | Crédito | es |
dc.subject | Cartera | es |
dc.subject | Prestamista | es |
dc.subject | Capacitación | es |
dc.subject | Deuda | es |
dc.subject | Rentabilidad | es |
dc.subject | Morosidad | es |
dc.title | LA GESTIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DEL BANCO PICHINCHA SUCURSAL TENA PERÍODO 2018 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.