Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/260
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Aguinda Tapuy, Romario Bladimir | - |
dc.contributor.author | Cerda Grefa, Jeferson Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T16:54:01Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T16:54:01Z | - |
dc.date.issued | 2022-05 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/260 | - |
dc.description | The objective of this research project is to contribute to the Intercultural Bilingual Community Educational Unit "Xavier Tanguila", with a web system for socioeconomic data. Currently the educational institution does not have an integrated system that allows the registration and control, where relevant data can be evidenced, i.e. the socioeconomic statistics of the students; therefore, it is necessary to develop a web system that carries the information in an organized manner. For this reason, a software was developed, using PHP programming language with MySQL database, acquisition tools at no cost. For the development of the web system the XP (Xtreme Programming) methodology was used, which allowed to iteratively present the progress of the project in the different phases according to the different user history tables, determining 6 modules: 1) Access to the system: super key, 2) Manage User: Assign administrator, 3) Manage students: Register data, 4) Enroll students: Assign students to a grade and school year, 5) Generate reports: verification of information, 6) Manage socio-economic file: consolidated information. Of the 6 modules, 3 modules were used for the tests: Register students, register students and Manage socio-economic records, giving a result of 10 student records, showing the correct functionality of the developed application. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación tiene como objetivo aportar a la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe “Xavier Tanguila”, con un sistema web para datos socioeconómicos. Actualmente la institución educativa no cuenta con un sistema integrado que permita el registro y control, donde se pueda evidenciar datos relevantes, es decir las estadísticas socioeconómicas de los estudiantes; por ende, es necesario desarrollar un sistema web que lleve la información de manera organizada. Razón por lo cual se desarrolló un software, utilizando el lenguaje de Programación PHP con la base de datos MySQL, herramientas de adquisición sin costo alguno. Para el desarrollo del sistema web se utilizó la metodología XP (Xtreme Programming), la cual permitió presentar iterativamente el progreso del proyecto en las diferentes fases de acuerdo a las diferentes tablas de historia del usuario, determinando 6 módulos: 1) Acceso al sistema: súper clave, 2) Gestionar Usuario: Asignación del administrador, 3) Gestionar estudiantes: Registrar datos, 4) Inscribir estudiantes: Asignar estudiantes aun grado y año lectivo, 5) Generar reportes: verificación de información, 6) Gestionar Ficha socio-económica: información consolidad. De los 6 módulos se utilizó para las pruebas 3 módulos: Registrar estudiantes, Inscribir estudiantes y Gestionar Ficha socio-económica, dando un resultado de 10 registros de los estudiantes, evidenciando la correcta funcionalidad del aplicativo desarrollado. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ISTT-TIC-AS-0015-2022; | - |
dc.subject | Fichas Socio-Económicas | es |
dc.subject | Automatización | es |
dc.subject | Reportes | es |
dc.subject | Información | es |
dc.subject | Hosting | es |
dc.title | DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA REGISTRO Y CONTROL DE DATOS SOCIOECONÓMICOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA COMUNITARIA INTERCULTURAL BILINGUE "XAVIER TANGUILA", UBICADO EN LA COMUNIDAD SANTA ROSA DE LA PARROQUI TALAG CANTÓN TENA | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 3,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.