Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/255
Title: | DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB PARA EL CONTROL DE ASISTENCIA Y VACACIONES DE TALENTO HUMANO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA. |
Authors: | Loza Grefa, Daniela Katerine |
Keywords: | Tecnología Software Programación Base de Datos Permisos Vacaciones |
Issue Date: | Mar-2021 |
Series/Report no.: | ISTT-TIC-AS-0011-2021; |
Abstract: | Con el avance de la tecnología las empresas, organizaciones e instituciones buscan alternativas de sistematizar sus procesos mediante la implementación de programas informáticos acorde a medida. En esta investigación se aplica una metodología de un software en programación para llevar la asistencia y control de vacaciones del personal del Instituto Superior Tecnológico Tena. El sistema permite generar los formatos de solicitud de permisos para asuntos oficiales, personales y de vacaciones, así como también, la obtención de los reportes mensuales requeridos por la institución, se aplica un diseño simple y de fácil manejo, al alcance del usuario de hoy en día y sin generar costo de implementación. Los resultados obtenidos son fruto de la investigación aplicada con datos confiables, este trabajo se encuentra dividido en capítulos. El primero, está relacionado con la sustentación literaria así mismo, los siguientes capítulos muestran la metodología aplicada y los resultados obtenidos. |
Description: | With the technology advance; companies, organizations or institutions are looking for alternatives to systematize their processes through the implementation of customized computer programs. In this research, a software development methodology was applied to program a software to provide assistance and vacation control of the staff of the Higher Technological Tena Institute. The system allows the generation of permission request forms for social, personal and vacation affairs, as well as obtaining the monthly reports required by the institution; a simple and easy-to-use design is applied, typical of a modern-day user on the internet and without generating implementation costs. The results obtained was the result of the research with reliable data, this document had been divided into chapters. The first one is related to literary support, the following chapters show the applied methodology and the results obtained. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/255 |
Appears in Collections: | OTRAS CARRERAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.