Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/251
Title: | IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR CACHÉ WEB COMO MEDIDA DE SOLUCIÓN AL ALTO CONSUMO DE ANCHO DE BANDA DE INTERNET EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA. |
Authors: | Garcia Vega, Jinson Kley Andi Cerda, Bexi Judy |
Keywords: | Servidor Banda Ancha Speedtest Squid |
Issue Date: | Jun-2021 |
Series/Report no.: | ISTT-TIC-AS-0009-2021; |
Abstract: | El presente trabajo titulado: IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR CACHÉ WEB COMO MEDIDA DE SOLUCIÓN AL ALTO CONSUMO DE ANCHO DE BANDA DE INTERNET EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO TENA, describe sobre el proceso de implementación de un servidor caché web. La implementación se hizo con Squid como servidor caché, el cual una vez configurado correctamente permitió mejorar la velocidad de navegación y a su vez reducir el consumo de ancho de banda de la red. Para hacer un diagnóstico sobre la velocidad de la red de la institución se utilizó la herramienta Speedtest dando como resultado el promedio de descarga 34,47 Mbps lo cual es un 86% de la velocidad total de 40Mbps con la que cuenta la institución. Determinado lo anterior se hizo la instalación de CentOS 8 en el equipo servidor Hp Proliant Ml30 G10 Xeon Quad Core, disco duro de 1Tb y de RAM 16Gb y posteriormente la instalación y configuración del servidor Squid como servicio caché en la red de la institución para que todo el tráfico hacia internet que es accedido por los usuarios pase por el servidor Squid y los almacene para posteriores peticiones de otros usuarios que requieran acceder al mismo contenido, de esta forma se logró que la navegación por internet sea más rápido y a la vez permitiendo disminuir el consumo de ancho de banda. Los usuarios fueron configurados de tal manera que todos sus accesos a la red pasen por el servidor y no accedan directamente, con lo que se pudo observar que el acceso a internet mejoró dando como resultado un promedio de descarga de 39 Mbps que es el 98% de la velocidad total de 40Mbps, logrando así el ahorro del consumo de ancho banda que era el objetivo planteado en el presente trabajo de titulación. El manejo estará a cargo de un administrador de la red, que irá agregando a más usuarios que requieran conectarse a internet e irá actualizando los sitios más visitados y de ser necesario agregar más configuraciones al servidor según las necesidades de que vaya presentando la institución. |
Description: | This research work describes the process of implementing a web cache server. The implementation was done with Squid as cache server which once configured correctly allowed to improve the browsing speed and in turn reduce the consumption of network bandwidth. To diagnose the speed of the institution's network, the Speedtest tool was used, resulting in an average download of 34.47 Mbps, which is 86% of the total speed of 40Mbps that the institution has. Determined the above, the installation of CentOS 8 was done on the Hp Proliant Ml30 G10 Xeon Quad Core server computer, 1 hard disk and 16 b RAM and later the installation and configuration of the Squid server as a cache service in the network of the institution so that all traffic to the internet that is accessed by users goes through the Squid server and stores them for subsequent requests from other users who require access to the same content, in this way it was achieved that Internet browsing is faster and at the same time allowing to decrease bandwidth consumption. The users were configured in such a way that all their accesses to the network go through the server and do not access directly, with which it could be observed that internet access improved resulting in an average download of 39 Mbps, which is 98% of the total speed of 40Mbps, thus achieving the savings in bandwidth consumption that was the objective set out in the present degree work. The management will be in charge of a network administrator, who will add more users who need to connect to the Internet and will update the most visited sites and if necessary, add more configurations to the server according to the needs of the institution. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/251 |
Appears in Collections: | OTRAS CARRERAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 3,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.