Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/24
Título : | MANUAL DE SERVICIO AL CLIENTE PARA EL RESTAURANTE ALYMICUNA SACHASAMAY, DE LA CIUDAD DE TENA. |
Autor : | Shiguango Grefa, Denice Andrea |
Palabras clave : | Servicio al cliente Competitividad Finanzas Capacitación Gastronomía |
Fecha de publicación : | oct-2020 |
Citación : | ISTT-TIC-ADM-0010-2020; |
Resumen : | El presente informe de investigación estudia la calidad de servicio que se ofrece en el restaurante Alymicuna Sachasamay. El objetivo principal consiste en la implementación de un manual de servicio al cliente para mejorar la calidad de servicio en el negocio, el mismo que tiene como propósito mejorar el desempeño del personal, ya que este es el recurso competitivo más importante y su desenvolvimiento determinara el éxito o fracaso del servicio. La necesidad de investigar este tema es la desaceleración económica, por la pandemia del covid-19, en la que surgieron varios servicios de restaurantes similares en la zona y a precios bajos, de ahí se convierte en una competencia directa para el restaurante, que repercutirá negativamente en el desarrollo financiero del negocio, siendo así que la alternativa de diferenciar de los demás es dar un valor agregado al producto que es el servicio al cliente, ya que en la actualidad se considera como uno de los aspectos de mayor relevancia en el área gastronómica en dicha rama en la ciudad del Tena. La investigación pertenece al tipo cuantitativo debido a la aplicación de encuestas y es de destacar la utilización de los métodos analítico – sintético así como el deductivo, ya que tras la observación de los hechos se pudo recopilar información que ayudo a establecer la relación entre lo que el cliente esperaba (expectativa) del servicio y lo que realmente recibe (percepción) la misma que resalta la inadecuada e insuficiente servicio al cliente el (62%), de ahí los elevados niveles de insatisfacción existentes y del (73%), que impactan en una disminución sistemática del volumen de ventas. Lo que permite concluir que existe una inadecuada aplicación de acciones y estrategias de servicio al cliente, sin que haya ningún tipo de capacitación dirigida a la mejora de este aspecto, situación dada en gran medida por la escasez de recursos económicos a ser direccionados a dicha actividad. |
Descripción : | This research report studies the quality of service offered at the Alymicuna Sachasamay restaurant. The main objective is to implement a customer service manual to improve the quality of service in the business, the same one that aims to improve the performance of the staff, since this is the most important competitive resource and its development will determine the success or failure of the service. The need to investigate this issue is the economic slowdown, because of the covid-19 pandemic, in which several similar restaurant services emerged in the area and at low prices, hence it becomes a direct competition for the restaurant, which will have a negative impact on the financial development of the business, thus being that the alternative of differentiating from others is to give added value to the product that is customer service, since today it is considered as one of the most important aspects in the gastronomic area in that branch in the city of Tena. The research belongs to the quantitative type due to the application of surveys and it is worth noting the use of analytical methods – synthetic as well as deductive, since after observing the facts it was possible to collect information that helped establish the relationship between what the customer expected (expectation) of the service and what actually receives (perception) the same that highlights the inadequate and insufficient customer service on (62%) , hence the high levels of dissatisfaction that exist and (73%), which impact a systematic decrease in sales volume. This makes it possible to conclude that there is an inadequate application of customer service actions and strategies, without any training aimed at improving this aspect, a situation largely due to the scarcity of economic resources to be directed to this activity. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/24 |
Aparece en las colecciones: | ADMINISTRACIÓN |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 12,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.