Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/224
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tanguila Calapucha, Victor Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T17:08:16Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T17:08:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/224 | - |
dc.description | Water is an indispensable resource for living beings, without it there would be no life, currently at least one in five people worldwide, lacks access to safe water consumption. At present, it is an essential task for the community of San Vicente to develop and maintain values in the different spaces of the population, being essential to work them from the application of educational interventions that contribute to the development of skills, attitudes or knowledge for them developed a descriptive transversal research of technological development with the objective of proposing an educational intervention to prevent diseases, to improve the consumption of safe water, using theoretical and empirical methods (survey). The study universe consisted of 88 people, taking into account the inclusion and exclusion criteria, to which a survey was applied, an instrument that allowed us to identify the level of knowledge of safe water consumption, therefore, the need to improve methods, ways or ways that contribute to improve the quality of life of the population, we reached the following conclusion that the study population lack knowledge about the research topic and therefore it is recommended to apply the educational intervention proposal and extend this study to the different communities that belong to the area of influence to the health unit. | es |
dc.description.abstract | El agua es un recurso indispensable para los seres vivos, sin ella no existiría la vida, en la actualidad al menos una de cada cinco personas a nivel mundial, carece de acceso al consumo de agua segura. En la actualidad constituye una tarea esencial para la comunidad San Vicente, desarrollar y mantener los valores en los diferentes espacios de la población siendo imprescindible trabajarlos a partir de la aplicación de intervenciones educativas que permita contribuir al desarrollo de habilidades, actitudes o conocimientos para ellos se desarrolló una investigación descriptiva transversal de desarrollo tecnológico con el objetivo de proponer una intervención educativa para prevenir enfermedades, mejorar el consumo de agua segura, empleándose métodos teóricos y empíricos (encuesta). El universo de estudio estuvo constituido por 88 personas tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, a las cuales se aplicó una encuesta, instrumento que nos permitió identificar el nivel de conocimiento de consumo de agua segura por lo tanto la necesidad de perfeccionar métodos, formas o vías que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población, se arribó a la siguiente conclusión que la población de estudio carecen de conocimiento sobre el tema de investigación y por lo tanto se recomienda aplicar la propuesta de intervención educativa y extender este estudio a los diferentes comunidades que pertenecen al área de influencia a la unidad de salud. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ISTT-TI-TAPS-021; | - |
dc.subject | Agua Segura | es |
dc.subject | Consumo de Agua Segura | es |
dc.subject | Intervención Educativa | es |
dc.title | CONSUMO DE AGUA SEGURA PARA PREVENIR ENFERMEDADES EN LA COMUNIDAD SAN VICENTE, PARROQUIA DE ARCHIDONA, ENERO – AGOSTO 2017. | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Trabajo de Integración Curricular.docx | 3,25 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.