Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/223
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De La Cruz Cruz, Francis Joao | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T17:00:16Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T17:00:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/223 | - |
dc.description | A research work on unsafe water consumption as an incident factor in gastrointestinal diseases, in the neighborhood of Los Nogales- Baeza, January August 2017, was carried out, which aimed to investigate how unsafe water consumption can affect diseases gastrointestinal tract, firstly identifying the level of knowledge on the subject; all this due to the high rate of people served at the Baeza Health Center due to problems related to the consumption of poor quality water. The work was developed under the methodology of descriptive and cross sectional approach, starting with a participatory diagnosis in which the problems caused by unsafe water consumption are identified, according to the determining factors and by applying a survey it obtained data to support the present investigation, with the participation of 90 families in this research, which are part of the sample; Family leaders play an important role in knowing about the problems caused by this situation. This is intended to apply a proposal for educational intervention which aims to train families through the application of practices and activities that are related to the promotion and prevention of health which favor the consumption of safe water, encouraging good practices of the use of water purification methods. Which will facilitate the progressive change of hygiene behaviors and healthy behaviors in homes. | es |
dc.description.abstract | Se realizó un trabajo de investigación sobreconsumo de agua insegura como factor incidente en las enfermedades gastrointestinales, en el barrio Los Nogales-Baeza, enero-agosto 2017., la cual tuvo como finalidad investigar cómo el consumo de agua insegura puede incidir en las enfermedades gastrointestinales de la población, primeramente identificando el nivel de conocimientos sobre el tema; todo esto debido al alto índice de personas atendidas en el Centro de Salud de Baeza por problemas relacionado del consumo de agua de mala calidad. El trabajo se desarrolló bajo la metodología del enfoque descriptivo y transversal, iniciándose con un diagnóstico participativo en el cual la se identifican los problemas que acarrea el consumo de agua insegura, según los factores determinantes y aplicando una encuesta obtuvo datos para sustentar la presente investigación, con la participación de 90 familias en esta investigación, las cuales son parte de la muestra; los líderes de familia juegan un papel importante sobre el conocimiento respecto los problema ocasionados por esta situación. Con ello se pretende aplicar una Propuesta de intervención educativa la cual tiene como fin capacitar a las familias mediante la aplicación de prácticas y actividades que están relacionadas a la promoción y prevención de la salud las cuales favorezcan el consumo de agua segura, incentivando a las buenas prácticas del uso de métodos de purificación del agua. Las cuales facilitarán el cambio progresivo de conductas de higiene y comportamientos saludables en los hogares. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ISTT-TI-TAPS-018; | - |
dc.subject | Enfermedades gastrointestinales | es |
dc.subject | Agua segura | es |
dc.subject | Agua insegura | es |
dc.subject | IntervCención educativa | es |
dc.subject | Promoción | es |
dc.subject | prevención | es |
dc.subject | Comportamientos saludables | es |
dc.title | CONSUMO DE AGUA INSEGURA COMO FACTOR INCIDENTE EN LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, LOS NOGALES BAEZA, ENERO-AGOSTO 2017 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 1,55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Trabajo de Integración Curricular.docx | 835,49 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.