Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/222
Título : | IMPORTANCIA DEL CONSUMO DE AGUA SEGURA EN LA COMUNIDAD LOS ÁNGELES CANTON JOYA DE LOS SACHAS, ENERO–AGOSTO 2017. |
Autor : | Elizalde Sanmartín, Felicia del Carmen |
Palabras clave : | Agua Potabilizada Proyecto de Intervención Educativa Variables Sociademográficas Agua Segura |
Fecha de publicación : | oct-2017 |
Citación : | ISTT-TI-TAPS-020; |
Resumen : | La cobertura de agua potable se caracteriza por bajos niveles a nivel mundial, especialmente en áreas rurales, en el Ecuador existe poca calidad y eficiencia del servicio de agua potabilizada nuestra comunidad está anclada en una área rural y no se escapa de esta problemática, siendo su fuente de abasto de agua los pozos perforados o cavados, riachuelos, vertientes o lluvia, de los cuales el 88% no le dan tratamiento alguno para el consumo del líquido vital, esto motivó la realización de este estudio. Por lo que realiza este proyecto descriptivo transversal sobre el consumo de agua de las familias de la comunidad los Ángeles, con el propósito de realizar la intervención educativa sobre el consumo de agua segura de 2018-2019. Se caracterizó a la población según las variables sociodemográficas, se determinaron los conocimientos de la población sobre el consumo de agua segura realizando un muestro no probabilístico por conveniencia siendo 74 personas la muestra, donde predominan las los hombres con 39 y mujeres 35 su nivel de educación es bajo que ninguno posee educación superior unos pocos bachillerato y la mayoría básica sin tomar en cuenta que el 20% de la población no tienen educación, Se concluye que el 76% de los encuestados tienen bajos conocimientos sobre consumo de agua segura. |
Descripción : | Drinking water coverage is characterized by low levels globally, especially in rural areas, there is little quality in the Ecuador and efficiency of water services that our community is anchored in a rural area and does not escape this problematic, being their source of water supply wells drilled or dug, streams, springs or rain which 88% do not give him treatment for consumption of vital liquid, this motivated this study. So it performs this descriptive cross-cutting project on the water consumption of the families of the lost Angeles community, with the purpose of educational intervention on the consumption of water in 2018- 2019. It characterized the population according to sociodemographic variables, determined the awareness about safe water consumption doing a sampling non probability convenience being 74 people sample, dominated the men with 39 and 35 women their level of education is low none has higher education a few high school and the basic majority without taking into account that 20% of the population have no education, it is concluded that 76% of respondents have low knowledge so BRE safe water consumption. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/222 |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 2,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Trabajo de Integración Curricular.docx | 4,71 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.