Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/221
Título : | INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE AGUA SEGURA EN LA COMUNIDAD DE ATACAPI, PARROQUIA MUYUNA, PERIODO ENERO – AGOSTO 2017 |
Autor : | Tanguila Grefa, Shacha Pacari |
Palabras clave : | Agua Consumo de agua segura Intervención educativa |
Fecha de publicación : | oct-2017 |
Citación : | ISTT-TI-TAPS-017; |
Resumen : | El agua es vital para la sobrevivencia de las personas, por agua segura se entiende el agua apta para el consumo humano en cantidad suficiente para las necesidades básicas de las personas y con una calidad suficiente para que no represente ningún peligro para su salud. Se realizó un proyecto de investigación de tipo descriptivo sobre consumo de agua segura en la comunidad Atacapi, parroquia Muyuna, cuyo objetivo fue investigar sobre el consumo de agua segura de Enero-Agosto 2017 y como objetivos específicos se caracterizó a la población según las variables sociodemográficas, se determinaron los conocimientos de la población sobre el consumo de agua segura y se diseñó un proyecto de intervención educativa. La población de estudio constituye 133 habitantes pertenecientes a las edades de 15 a 64 años, se aplicó la encuesta y como resultado mayor predomina la población joven adulto, con instrucción de bachiller y la mayoría pertenece a la etnia indígena, no tienen conocimientos sobre el agua segura. Por lo que es necesario desarrollar y ejecutar el proyecto de intervención comunitaria para elevar el nivel de conocimientos sobre agua segura. |
Descripción : | Water is vital for the survival of people, for safe water is meant water suitable for human consumption in sufficient quantity for the basic needs of the people and of sufficient quality so that it does not represent any danger to their health. A descriptive research project was carried out on safe water consumption in the community Atacapi, Muyuna parish, whose objective was to investigate the safe water consumption of January-August 2017 and specific objectives were characterized the population according to sociodemographic variables , the knowledge of the population about the consumption of safe water was determined and an educational intervention project was designed. The study population consisted of 133 inhabitants belonging to the ages of 15 to 64 years, the survey was applied and as a result, the young adult population predominates, with high school education and the majority belongs to the indigenous ethnicity, have no knowledge about water safe. It is therefore necessary to develop and implement the Community Intervention Project to raise the level of knowledge about safe water. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/221 |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Trabajo de Integración Curricular.docx | 1,95 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.