Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/220
Título : | IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN PERSONAS DE EDAD FERTIL DEL BARRIO SAN PEDRO, PROVINCIA ORELLANA ENERO - AGOSTO 2017. |
Autor : | Tanguila Yumbo, Priscila Amada |
Palabras clave : | Planificación Familiar Riesgos Maternos Abortos Infecciones de Trasmisión Sexual |
Fecha de publicación : | oct-2017 |
Citación : | ISTT-TI-TAPS-015; |
Resumen : | La planificación familiar se considera un derecho fundamental que permite la libre elección de decidir voluntariamente el número de hijos a tener y cuantos, y con qué frecuencia beneficiando a la pareja por lo cual se realizó el presente trabajo con el objetivo de explicar sobre la importancia de la Planificación Familiar en personas de edad fértil en el Barrio San Pedro, Provincia de Orellana enero – agosto 2017. En el cual realizando un análisis y discusión de los resultados utilizando un estudio descriptivo transversal de tipo investigativo en el cual se aplicó una encuesta para conocer el nivel de conocimientos que tiene la población sobre la planificación familiar, predominando los bajos conocimientos; como conclusiones en el barrio San Pedro predomina el sexo masculino, de nacionalidad indígena (kichwa), y los bajos conocimientos sobre planificación familiar. Teniendo en cuenta estos aspectos se puede recomendar que se debe diseñar y ejecutar un plan de intervención educativa para mejorar los conocimientos sobre planificación familiar reducir el índice de embarazos no deseados y disminuir los índices de infecciones de trasmisión sexual. |
Descripción : | Family planning is considered a fundamental right that allows the free choice to voluntarily decide the number of children to have and how many, and how often benefiting the couple for which the present work was done with the aim of explaining the importance of the Family Planning in people of fertile age in the Barrio San Pedro, Province of Orellana January - August 2017. In which an analysis and discussion of the results was carried out using a cross-sectional descriptive study of an investigative type in which a survey was applied to know the level of knowledge that the population has about family planning, with low knowledge predominating; as conclusions in the San Pedro neighborhood predominate the masculine sex, of Indian nationality (Kichwa), and the low knowledge on family planning. Taking these aspects into account it may be recommended that an educational intervention plan to improve family planning knowledge should be designed and implemented to reduce the rate of unwanted pregnancies and to reduce the rates of sexually transmitted infections. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/220 |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 3,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Trabajo de Integración Curricular.docx | 18,99 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.