Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/21
Title: | PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD BÁSICA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DE MAÍZ, EN LA CIUDAD DE TENA. |
Authors: | Colina Calapucha, Bryan Steven |
Keywords: | Plan de negocios Estudio de mercado Emprendimiento Industria alimenticia Café de maíz |
Issue Date: | Apr-2020 |
Series/Report no.: | ISTT-TIC-ADM-0005-2020; |
Abstract: | En la ciudad del “Tena” se evidencia la escasez de empresas productoras de café de maíz capaces de satisfacer la creciente demanda de dichos productos con la calidad y precios económicos de forma tal que se erradique la dependencia de importaciones del producto desde otras provincias del país situación que incrementa significativamente el precio del mismo. La metodología utilizada en la investigación es cuantitativa al aplicarse encuestas a la población de la ciudad del “Tena” con el objetivo de determinar la demanda insatisfecha de café a base de materia prima sustituta que justifique la creación de unidad básica de producción y comercialización de café de maíz. De los resultados obtenidos a partir del proceso investigativo se evidencia la existencia de un mercado insatisfecho con respecto a la adquisición café de maíz, 71% compra semanalmente, el 53% menciona que la característica que debería destacarse del producto es el precio, el 98% afirma que pagaría 2,50 dólares, el 48% adquiriría en fundas doypack metalizada, el 91% afirma la publicidad por redes sociales. De la misma forma queda patente en las conclusiones de la investigación la existencia de un nicho de mercado que justifica plenamente la creación de una unidad básica de producción y comercialización de café de maíz en la ciudad del “Tena”, tomándose en cuenta la información real y actualizada recabada en el proceso investigativo, se adoptarán acciones que contribuyan positivamente a la mejora y desarrollo de la filosofía empresarial a ser adoptada por la empresa, garantizándose de esta forma una relación cordial y directa con los consumidores y el producto a ser ofertado. |
Description: | In the city of "Tena" there is evidence of a shortage of corn coffee producing companies capable of satisfying the growing demand for these products with quality and economic prices in such a way that the dependence on imports of the product from other provinces of the country is eradicated. situation that significantly increases its price. The methodology used in the research is quantitative when surveys are applied to the population of the city of "Tena" in order to determine the unsatisfied demand for coffee based on substitute raw materials that justify the creation of a basic unit for the production and marketing of coffee corn. From the results obtained from the investigative process, the existence of an unsatisfied market with respect to the acquisition of corn coffee is evident, 71% buys weekly, 53% mention that the feature that should stand out from the product is the price, 98% affirm that they would pay $ 2.50, 48% would acquire metallic doypack covers, 91% affirm social media advertising. In the same way, the existence of a market niche that fully justifies the creation of a basic unit for the production and marketing of corn coffee in the city of “Tena” is evident in the conclusions of the investigation, taking into account the real information and updated collected in the investigative process, actions will be taken that contribute positively to the improvement and development of the business philosophy to be adopted by the company, thus guaranteeing a cordial and direct relationship with consumers and the product to be offered. |
URI: | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/21 |
Appears in Collections: | ADMINISTRACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de integración curricular.pdf | 2,67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.