Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/213
Título : | PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN MUJERES MULTÍPARAS DE LA COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LORETO, PERIODO ENERO – AGOSTO 2017 |
Autor : | Ushiña Jipa, Ubaldo Marcelo |
Palabras clave : | Planificación familiar Métodos anticonceptivos Salud sexual y reproductiva Embarazo no deseado |
Fecha de publicación : | oct-2017 |
Citación : | ISTT-TI-TAPS-008; |
Resumen : | Este proyecto se realizó, con el objetivo de diseñar una de intervención educativa sobre planificación familiar en mujeres multíparas de la Cooperativa Nuestra Señora de Loreto enero – agosto 2017 provincia de Orellana en base a la relación entre las variables socio-demográficas y los conocimientos sobre métodos anticonceptivos, se realizó un estudio de corte transversal, observacional, con un enfoque cuantitativo, y con una modalidad de campo. La muestra estuvo constituido por 41 mujeres multíparas que fueron el total de la población de estudio, los materiales utilizados para la recolección de la información fueron una encuesta, el procesamiento de datos mostró que la población es indígena es de 100% , el nivel de educación que tienen es 83% de instrucción básica y con el 63% de mujeres de estado civil casada y con el 39% de las mujeres que tienen más de 5 hijos. En el estudio realizado se detectó que de un total de 41 mujeres de la población de estudio el 59% no tienen conocimientos sobre de planificación familiar, el 51% menciona no conocer ningún método de planificación familiar, por lo tanto el 66% no usa ningún métodos anticonceptivos, de tal razón el 83% no usaba ningún metodo de planificación antes de quedar embarazada de tal forma surgía embarazos no planificados, para lo cual se realizó una propuesta de intervención educativa sobre planificación familiar dirigida a las mujeres multíparas de la Cooperativa Nuestra Señora de Loreto se aplicara la intervención para modificar los pensamientos y mitos acaecidos sobre el tema. |
Descripción : | This project was conducted, with the goal of designing one of educational intervention on family planning in multiparous women of the cooperative Nuestra Señora de Loreto January - August 2017 Orellana province based on the relationship between the variables socio-demographic and knowledge about contraception, is a study of transverse, observational, cutting with a quantitative approach, and a form of field. The sample was constituted by 41 multiparous women who were total study population, the materials used for the collection of the information were a survey, data processing showed that the population is indigenous is 100%, the level of education they have is 83% of basic instruction and with 63% of women in marital status married and with 39% of the women who have more than 5 children. The study detected that a total of 41 women in the study population 59% do not have envelope of family planning, 51% mentioned not knowing any family planning method, therefore 66% does not use any contraception, of this reason 83% did not use any method of planning before you get pregnant in such form arose pregnancies unplanned, which was a proposal of educational intervention on family planning aimed at multiparous women of the cooperative Nuestra Señora de Loreto applies intervention to modify the thoughts and myths that have taken place on the subject. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/213 |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Trabajo de Integración Curricular.docx | 2,19 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.