Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/212
Título : | INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE AGUA SEGURA EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DE LA PARROQUIA DE MUYUNA, PERIODO ENERO – AGOSTO 2017. |
Autor : | Cerda Grefa, Jomayra Karina |
Palabras clave : | Agua segura Calidad de Vida Intervención Educativa Métodos de Purificación |
Fecha de publicación : | oct-2017 |
Citación : | ISTT-TI-TAPS-011; |
Resumen : | Se realizó una investigación con diseño descriptivo, transversal, para promover el consumo de agua segura, en una muestra de 197 habitantes, de la comunidad San Pedro, perteneciente a la Parroquia Muyuna. Se utilizó los métodos empíricos y teóricos entre las que se encuentran; la observación y la encuesta. En el presente estudio se adoptaron criterios de inclusión y exclusión. Se aplicó una encuesta para conocer las características sociodemográficas, el nivel de conocimientos de la población. El grupo etario estuvo comprendido entre las edades de 10 a 60 años o más. Predominó el 53 % de género femenino y 47% masculino; el 65% con el nivel de instrucción básica; 79% consumen agua entubada y 74% no practican ningún método de purificación del agua. Se recomienda que las autoridades del Ministerio de Salud Pública conjuntamente con otros programas nacionales continúen realizando campañas de prevención sobre salubridad en las poblaciones más vulnerables del territorio Ecuatoriano, mediante el plan de intervención sobre consumo de agua segura y así elevar la calidad de vida de la población. |
Descripción : | A descriptive, transversal design research was conducted to promote the consumption of safe water, in a sample of 197 inhabitants, of the San Pedro community, belonging to the parish Muyuna. We used empirical and theoretical methods which include; observation and survey. Inclusion and exclusion criteria were adopted in this study. A survey was applied for sociodemographic characteristics, the level of knowledge of the population. The age group was comprised between the ages of 10 to 60 years or more. Prevailed 53% female and 47% male; 65% with the basic education level; 79% piped water they consume and 74% do not practice any method of water purification. It is recommended that the authorities of the Ministry of health jointly with other national programs continue on health prevention campaigns in the most vulnerable populations of the territory Ecuadorian, mediant. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/212 |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 2,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Trabajo de Integración Curricular.docx | 2,74 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.