Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/207
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Andi Aguinda, Irma María | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-17T15:51:11Z | - |
dc.date.available | 2022-10-17T15:51:11Z | - |
dc.date.issued | 2017-10 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/207 | - |
dc.description | This project was developed with the objective of designing a proposal for educational intervention on family planning for men and women between 15 and 39 years of age in the Mushuk Kawsay community, from January to August 2017, based on the relationship between socio-demographic variables and knowledge about contraception and practice. A developmental, observational, descriptive study was performed. A survey was designed, which was applied to 45 male and 48 female subjects. A sample of 93 men and women between the ages of 15 and 39 was obtained and the survey was applied. Data processing showed that the population is indigenous in 99%, 73% have basic training, so that knowledge was unsatisfactory with 75% lack of knowledge. In conclusion, the knowledge about family planning was not satisfactory, it was born to perform intervention through educational activities on the importance of family planning with the promotion of contraceptive methods offered by the health service for men and women in the Mushuk Kawsay community. | es |
dc.description.abstract | Este proyecto se desarrolló, con el objetivo de diseñar una propuesta de intervención educativa sobre planificación familiar a hombres y mujeres entre 15 a 39 años de la comunidad Mushuk Kawsay, Enero a Agosto 2017, en base a la relación entre las variables socio-demográficas y los conocimientos sobre métodos anticonceptivos y práctica. Se realizó un estudio de desarrollo, observacional, descriptivo. Se diseñó una encuesta lo cual se aplicó a 45 personas de sexo masculino y 48 personas de sexo femenino, se obtuvo una muestra de 93 hombres y mujeres comprendidas entre 15 a 39 años, a quienes se les aplicó la encuesta. El procesamiento de datos mostró que la población es indígena en el 99%, el 73% tiene formación básica, de tal manera que el conocimiento fue no satisfactorio con el 75% de desconocimiento. En conclusión los conocimientos sobre planificación familiar fueron no satisfactorios, nace en realizar intervención mediante actividades educativas sobre la importancia de la planificación familiar con la promoción de los métodos anticonceptivos que oferta el servicio de salud para hombres y mujeres en la comunidad Mushuk Kawsay. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ISTT-TI-TAPS-005; | - |
dc.subject | Planificación familiar | es |
dc.subject | Intervención educativa | es |
dc.subject | Métodos anticonceptivos | es |
dc.subject | Derechos sexuales y reproductivos | es |
dc.title | IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN HOMBRES Y MUJERES ENTRE 15 A 39 AÑOS, COMUNIDAD MUSHUK KAWSAY, PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, ENERO – AGOSTO 2017 | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.