Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/206
Título : | INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONSUMO DE AGUA SEGURA EN LA COMUNIDAD SARDINAS ILAYACU ENERO-AGOTO 2017. |
Autor : | Muños Casa, Mirian Patricia |
Palabras clave : | Agua segura Intervención educativa Calidad de vida Enfermedades |
Fecha de publicación : | oct-2017 |
Citación : | ISTT-TI-TAPS-002; |
Resumen : | La presente investigación se realizó teniendo en cuenta como objetivo investigar el consumo de agua segura en los pobladores de la comunidad Sardinas de Ilayacu perteneciente a la parroquia Misahualli. La misma tuvo carácter descriptivo, de formación tecnológica, para el logro del objetivo propuesto que relacionó la utilización de métodos teóricos y empíricos. A través de la aplicación de una encuesta usando variables para conocer características socio demográfico, conocimientos y prácticas; el grupo etario, con edades comprendidas entre 15 a 24 años el 45%, 25 a 49 años el 40 %, 50 a 65años el 9% de la población; conocimientos el 96% y prácticas el 80% no conoce sobre el agua segura y no aplican ningún método de purificación. Las enfermedades causadas por la insalubridad, diarrea el 71%, parasitosis el 94% se puedo evidenciar una necesidad imperante en cuanto a establecer acciones que conduzcan a modifica estilos de vida inadecuadas contribuyendo mejorar la calidad de vida de la población. Al realizar la presente investigación se verificó la importancia de realizar una propuesta de intervención educativa la cual se diseñó y se aplicara durante el periodo enero 2018 – diciembre 2019. |
Descripción : | The present investigation was carried out taking into account as objective to investigate the consumption of safe water in the inhabitants of the community Sardines de Ilayacu belonging to the parish Misahualli. It was descriptive, of technological formation, for the achievement of the proposed objective that related the use of theoretical and empirical methods. Through the application of a survey using variables to know socio-demographic characteristics, knowledge and practices; the age group, aged 15-24 years, 45%, 25-49 years, 40%, 50-65 years, 9% of the population; 96% knowledge and practices 80% do not know about safe water and do not apply any purification method. Diseases caused by unhealthiness, diarrhea 71%, parasitoids 94% can be evidenced a prevailing need to establish actions that lead to modify inadequate lifestyles contributing to improve the quality of life of the population. In carrying out the present investigation it was verified the importance of making a proposal of educational intervention which was designed and applied during the period January 2018 - December 2019. Key words: Safe water, educational intervention, quality of life, diseases. |
URI : | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/206 |
Aparece en las colecciones: | OTRAS CARRERAS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 4,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Tesis Mirian Muños.docx | 13,69 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.