Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/177
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guamangate Andy, Elizabeth Morayma | - |
dc.contributor.author | Villitanga Tigre, María Elizabeth | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-14T17:00:47Z | - |
dc.date.available | 2022-10-14T17:00:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | - |
dc.identifier.uri | http://localhost:8080/jspui/handle/123456789/177 | - |
dc.description | This research project proposes the development of an activity guide considering the low participation and collaboration of families for the development of children's learning, a problem that exists in child development centers in Napo province where they work with boys and girls between the ages of 24 and 36 months and surveys made to parents and educators, the same ones that after an analysis and processing of the information indicate that exists a clear need for the creation of a guide of activities to parents. Among the most relevant results it can refer to Graph N. 6 where 100% of educators mention the importance of family participation in children's learning, it was also identified that one of the main causes for which there is a poor relationship father and son, is the economic aspect, since according to Graph N. 9 in 45% of households the mother is the one who sustains the household expenses and added to this, 65% of the parents only have temporary work, negatively influencing in the emotional aspect of the family. | es |
dc.description.abstract | El presente proyecto de investigación, plantea la elaboración de una guía de actividades considerando la poca participación y colaboración de las familias para el desarrollo del aprendizaje de los niños, problemática que existe en los centros de desarrollo infantil de la provincia de Napo donde se trabaja con niños y niñas en edades comprendidas de 24 a 36 meses, además con encuestas formuladas a padres de familia y educadoras, los mismos que después de un análisis y procesamiento de la información indican que existe la necesidad fehaciente de la creación de una guía de actividades dirigida a padres de familia. Entre los resultados más relevantes podemos referenciar al Gráfico N. 6 donde el 100% de educadoras mencionan la importancia de la participación de la familia en el aprendizaje de los niños, además se identificó que una de las mayores causas por el cual existe una relación deficiente padre e hijo, es el aspecto económico, ya que según el Gráfico N. 9 en el 45% de hogares la madre es quien sustenta los gastos del hogar y sumado a ello el 65% de los padres de familia solamente tiene trabajo temporal influyendo negativamente en el aspecto emocional de la familia. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | ISTT-TIC-DII-0178-2022; | - |
dc.subject | Participación familiar | es |
dc.subject | Aprendizaje | es |
dc.subject | Guía de actividades | es |
dc.subject | Padres de familia | es |
dc.subject | Afectividad | es |
dc.title | “ELABORACION DE UNA GUIA DE ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS EN EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE 24 A 36 MESES EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL MISAHUALLI, PARROQUIA MISAHUALLI CANTON TENA, PROVINCIA DE NAPO.” | es |
dc.type | Thesis | es |
Aparece en las colecciones: | DESARROLLO INFANTIL INTEGRAL |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Trabajo de Integración Curricular.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.